Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.55 | +2.93% | $1.42M | $1.74B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7091 | +1.06% | $1.22M | $1.68B | HandelEinzelheiten | ||
$109.91 | +0.17% | $878.51K | $1.59B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5187 | +1.94% | $777.40K | $1.58B | HandelEinzelheiten | ||
$1,803.03 | -1.10% | $937.66K | $1.57B | HandelEinzelheiten | ||
$5.86 | +2.04% | $1.86M | $1.46B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9978 | -- | $9.02M | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
$14.73 | +2.82% | $2.05M | $1.43B | HandelEinzelheiten | ||
$3.72 | -1.27% | $34.86K | $1.42B | HandelEinzelheiten | ||
$1.49 | +1.51% | $6.03M | $1.39B | HandelEinzelheiten | ||
$1.85 | +4.05% | $3.21M | $1.39B | HandelEinzelheiten | ||
$0.08479 | -3.43% | $2.29M | $1.37B | HandelEinzelheiten | ||
$1.34 | -1.37% | $16.14K | $1.34B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7546 | +4.14% | $3.49M | $1.32B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7232 | +2.39% | $469.19K | $1.29B | HandelEinzelheiten | ||
$1.42 | +6.22% | $10.16M | $1.25B | HandelEinzelheiten | ||
$3,338.00 | -0.05% | $695.22K | $1.25B | HandelEinzelheiten | ||
$1.39 | +0.33% | $3.93M | $1.25B | HandelEinzelheiten | ||
$0.003517 | +0.83% | $11.41M | $1.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8655 | -0.24% | $2.26M | $1.20B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%