Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.51 | +1.32% | $1.75M | $2.95B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5175 | +6.94% | $4.11M | $2.66B | HandelEinzelheiten | ||
$124.69 | +32.30% | $32.03M | $2.61B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09152 | +2.01% | $7.45M | $2.41B | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002378 | -0.94% | $217.06K | $2.37B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2632 | +3.66% | $4.43M | $2.29B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2409 | +3.03% | $377.13K | $2.18B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02502 | +2.16% | $535.84K | $2.15B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9989 | -0.03% | $1.40M | $2.14B | HandelEinzelheiten | ||
$4.63 | +3.25% | $388.37K | $2.14B | HandelEinzelheiten | ||
$17.81 | +1.28% | $5.85M | $2.12B | HandelEinzelheiten | ||
$0.03324 | +2.38% | $5.79M | $2.08B | HandelEinzelheiten | ||
$3.97 | +2.28% | $743.45K | $2.06B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3348 | +3.30% | $2.13M | $2.01B | HandelEinzelheiten | ||
$4.55 | -0.67% | $59.79K | $1.96B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +1.65% | $1.30M | $1.88B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002429 | +1.54% | $3.24M | $1.88B | HandelEinzelheiten | ||
$9.16 | -0.07% | $5.52M | $1.83B | HandelEinzelheiten | ||
$9.44 | +7.35% | $222.05K | $1.77B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0248 | +2.64% | $1.49M | $1.77B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%