Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2555 | +2.13% | $5.39M | $10.83B | HandelEinzelheiten | ||
$24.69 | +3.73% | $2.03M | $10.42B | HandelEinzelheiten | ||
$121.92 | +2.64% | $3.55M | $9.28B | HandelEinzelheiten | ||
$3.49 | -0.45% | $1.18M | $8.95B | HandelEinzelheiten | ||
$9.46 | -0.96% | $42.95K | $8.73B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001316 | +1.73% | $3.98M | $7.75B | HandelEinzelheiten | ||
$11.21 | +0.91% | $6.42M | $6.73B | HandelEinzelheiten | ||
$4.06 | +3.27% | $1.47M | $6.18B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1538 | +2.15% | $1.51M | $5.16B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7215 | +0.05% | $6.36M | $4.77B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001122 | +2.64% | $3.81M | $4.72B | HandelEinzelheiten | ||
$306.74 | +4.42% | $3.24M | $4.66B | HandelEinzelheiten | ||
$1.30 | +3.01% | $9.57M | $4.40B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9991 | -0.09% | $1.92M | $4.07B | HandelEinzelheiten | ||
$380.50 | +3.14% | $1.66M | $3.65B | HandelEinzelheiten | ||
$22.61 | +1.62% | $2.83M | $3.46B | HandelEinzelheiten | ||
$2.76 | +1.58% | $2.34M | $3.44B | HandelEinzelheiten | ||
$4.83 | +3.61% | $885.67K | $3.31B | HandelEinzelheiten | ||
$1.01 | +3.05% | $2.61M | $3.21B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3856 | +1.00% | $8.06M | $3.02B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%
Makro-Nachrichten Ausblick für die Woche: Die Protokolle der Federal Reserve (FED) und die neuesten Arbeitslosenzahlen werden am Donnerstag veröffentlicht, und Powell wird am Freitag auf der Zentralbank-Jahrestagung sprechen.CEX Alpha wird heute um 20:00 Uhr einen Airdrop durchführen, die Anspruchsberechtigung liegt bei 200 Punkten.