Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der BTC-Coins beträgt $201.27B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.32% verändert; das Handelsvolumen der BTC-Coins beträgt $236.83M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.13% verändert. Heute sind BTC Kryptowährungen in der 111-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.92 | -7.41% | $102.23M | $173.18B | HandelEinzelheiten | ||
$765.60 | -4.87% | $30.16M | $106.63B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2036 | -9.16% | $64.72M | $30.61B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7168 | -8.52% | $20.43M | $25.92B | HandelEinzelheiten | ||
$114,547.10 | -3.31% | $1.44M | $14.53B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3861 | -9.13% | $13.49M | $12.05B | HandelEinzelheiten | ||
$557.54 | -4.67% | $13.48M | $11.09B | HandelEinzelheiten | ||
$8.93 | +0.15% | $230.87K | $8.24B | HandelEinzelheiten | ||
$103.96 | -6.00% | $25.19M | $7.91B | HandelEinzelheiten | ||
$3.61 | -7.38% | $6.45M | $5.50B | HandelEinzelheiten | ||
$20.03 | -7.98% | $11.38M | $3.06B | HandelEinzelheiten | ||
$4.25 | -7.60% | $4.98M | $2.85B | HandelEinzelheiten | ||
$16.87 | -3.44% | $4.04M | $2.01B | HandelEinzelheiten | ||
$2.33 | -8.15% | $9.60M | $1.59B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9211 | -11.92% | $9.49M | $1.27B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001065 | -7.93% | $9.34M | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7605 | -8.78% | $1.19M | $800.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1824 | -10.95% | $1.52M | $716.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07345 | -4.65% | $457.34K | $524.98M | HandelEinzelheiten | ||
$26.17 | -5.91% | $777.48K | $520.78M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%
Die US-amerikanische Non-Farm Payrolls (NFP) werden heute Abend veröffentlicht, und das Ergebnis hat einen großen Einfluss auf die Zinsen der Federal Reserve (FED) im September.Matrixport: Die Unsicherheit der US-Finanzpolitik bleibt der zentrale Treiber für den Aufstieg harter Vermögenswerte, könnte jedoch kurzfristig in eine Konsolidierung geraten.