Bemerkenswerte Umzugsunternehmen
Der Notable Movers Tracker ist Gates Exklusives Tool zum Aufspüren ungewöhnlicher Preisbewegungen auf dem Kryptowährungsmarkt, das Anlegern wichtige Erkenntnisse zum Erkennen von Anlagemöglichkeiten oder zur Identifizierung potenzieller Risiken liefert.
Währung | Zeit | Typ | Preis | Daten | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
![]() TIMESDARKTIMES | 07-24 03:06:45 | 5 Minuten Verlust | $0.001243 | -7.38% | |
![]() APTRAperture Finance | 07-24 03:06:30 | 5 Minuten Gewinn | $0.0003271 | +7.21% | |
![]() XARArcana Network | 07-24 03:06:23 | 5 Minuten Verlust | $0.004 | -5.21% | |
![]() KCALKCAL | 07-24 03:06:16 | 5 Minuten Gewinn | $0.002057 | +8.03% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 07-24 03:06:00 | 5 Minuten Gewinn | $0.002912 | +6.78% | |
![]() OLAOla | 07-24 03:05:47 | 5 Minuten Gewinn | $0.0004352 | +5.96% | |
![]() AARKAark | 07-24 03:05:42 | 5 Minuten Gewinn | $0.0009541 | +6.36% | |
![]() DUREVPovel Durev | 07-24 03:05:31 | 5 Minuten Gewinn | $0.01005 | +6.08% | |
![]() ASMATCHAsMatch | 07-24 03:05:05 | 5 Minuten Verlust | $0.02949 | -10.32% | |
![]() FTONFanton | 07-24 03:05:02 | 5 Minuten Gewinn | $0.0003221 | +6.58% | |
![]() ASMAssemble AI | 07-24 03:05:01 | 5 Minuten Gewinn | $0.02365 | +5.91% | |
![]() BNKRBankrCoin | 07-24 03:05:01 | 5 Minuten Verlust | $0.000729 | -5.32% | |
![]() GROWTriathon | 07-24 03:05:01 | 5 Minuten Gewinn | $0.01068 | +9.21% | |
![]() ASMATCHAsMatch | 07-24 03:05:00 | 5 Minuten Gewinn | $0.03288 | +11.59% | |
![]() BUZZHive AI | 07-24 03:05:00 | 5 Minuten Gewinn | $0.008744 | +6.71% | |
![]() KCALKCAL | 07-24 03:05:00 | 5 Minuten Verlust | $0.001868 | -7.24% | |
![]() LCATLion Cat | 07-24 03:05:00 | 5 Minuten Gewinn | $0.01217 | +9.73% | |
![]() MOREMoonveil | 07-24 03:05:00 | 5 Minuten Verlust | $0.1055 | -8.93% | |
![]() SPAYSpaceY 2025 | 07-24 03:05:00 | 5 Minuten Verlust | $0.00863 | -14.55% | |
![]() ASMATCHAsMatch | 07-24 03:04:51 | 5 Minuten Gewinn | $0.03288 | +11.58% |
Gewinner und Verlierer
Gewinner 453Verlierer 1725