Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
د.إ417,770.57 | -2.17% | د.إ6.60B | د.إ8.30T | |||
د.إ12,926.10 | -5.40% | د.إ7.20B | د.إ1.56T | |||
د.إ3.67 | -0.023% | د.إ430.19B | د.إ601.91B | |||
د.إ0.7437 | -4.21% | د.إ258.30M | د.إ111.21B | |||
$153,779,346.37 | -2.17% | $2.42T | $3,055.46T | |||
$4,758,035.47 | -5.40% | $2.65T | $574.62T | |||
$1,351.80 | -0.023% | $158.35T | $221.56T | |||
$273.78 | -4.21% | $95.08B | $40.93T | |||
৳13,925,978.18 | -2.17% | ৳220.03B | ৳276.69T | |||
৳430,879.04 | -5.40% | ৳240.07B | ৳52.03T | |||
৳122.41 | -0.023% | ৳14.34T | ৳20.06T | |||
৳24.79 | -4.21% | ৳8.61B | ৳3.70T | |||
R$636,984.97 | -2.17% | R$10.06B | R$12.65T | |||
R$19,708.73 | -5.40% | R$10.98B | R$2.38T | |||
R$5.59 | -0.023% | R$655.92B | R$917.75B | |||
R$1.13 | -4.21% | R$393.84M | R$169.57B | |||
Br349,137.45 | -2.17% | Br5.51B | Br6.93T | |||
Br10,802.54 | -5.40% | Br6.01B | Br1.30T | |||
Br3.06 | -0.023% | Br359.52B | Br503.02B | |||
Br0.6215 | -4.21% | Br215.86M | Br92.94B |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%