Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$117,923.60 | +0.36% | $362.03M | $2.34T | HandelEinzelheiten | ||
$4,457.42 | +0.62% | $674.26M | $538.04B | HandelEinzelheiten | ||
$3.11 | +0.09% | $86.30M | $185.08B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.0093% | $60.00B | $166.65B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$849.10 | +1.66% | $4.17M | $118.26B | HandelEinzelheiten | ||
$191.99 | +2.16% | $147.15M | $103.65B | HandelEinzelheiten | ||
$0.007619 | +0.05% | $100.20K | $68.57B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $3.62M | $68.18B | HandelEinzelheiten | ||
$4,446.70 | -0.1% | $2.45K | $39.31B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2328 | +0.4% | $50.62M | $35.05B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9389 | -1.13% | $13.67M | $34.22B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3504 | -0.8% | $8.13M | $33.18B | HandelEinzelheiten | ||
$24.09 | +11.33% | $13.64M | $16.33B | HandelEinzelheiten | ||
$46.81 | -0.63% | $12.08M | $15.62B | HandelEinzelheiten | ||
$117,911.40 | +0.39% | $6.08K | $14.97B | HandelEinzelheiten | ||
$0.428 | +0.15% | $2.02M | $13.40B | HandelEinzelheiten | ||
$3.79 | +2.51% | $4.47M | $13.32B | HandelEinzelheiten | ||
$4,745.58 | +0.73% | $12.97K | $12.30B | HandelEinzelheiten | ||
$587.66 | -0.81% | $4.53M | $11.70B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9998 | -0.05% | $113.02K | $11.29B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%