Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9992 | +0.02% | $6.32K | $1.19B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5889 | +3.19% | $483.49K | $1.12B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3969 | -1.95% | $1.82M | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001072 | +2.42% | $2.21M | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
$3.73 | +4.52% | $7.93M | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09525 | +1.84% | $578.27K | $993.28M | HandelEinzelheiten | ||
$2.77 | +2.52% | $1.24M | $957.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9481 | +0.02% | $7.53M | $948.08M | HandelEinzelheiten | ||
$3,331.52 | -0.02% | $148.65K | $946.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3257 | +8.30% | $1.99M | $938.01M | HandelEinzelheiten | ||
$5.51 | +3.15% | $1.61M | $922.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1782 | -0.5% | $4.67M | $914.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1546 | +1.03% | $1.70M | $905.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8542 | +1.17% | $1.79M | $901.15M | HandelEinzelheiten | ||
$252.79 | +2.25% | $14.65K | $893.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8879 | +1.58% | $3.66M | $886.94M | HandelEinzelheiten | ||
$26.60 | +1.55% | $1.42M | $882.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8525 | +2.20% | $2.29M | $852.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2115 | +6.22% | $552.16K | $837.36M | HandelEinzelheiten | ||
$1.23 | +2.89% | $2.26M | $807.08M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%