Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$118,332.50 | +0.77% | $388.62M | $2.35T | HandelEinzelheiten | ||
$4,537.82 | +2.87% | $760.17M | $547.75B | HandelEinzelheiten | ||
$3.13 | -0.31% | $87.24M | $186.27B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.024% | $60.98B | $166.65B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$861.30 | +3.64% | $4.45M | $119.96B | HandelEinzelheiten | ||
$192.15 | +2.76% | $158.65M | $103.74B | HandelEinzelheiten | ||
$0.007704 | +5.36% | $103.68K | $69.33B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $3.01M | $68.17B | HandelEinzelheiten | ||
$4,530.70 | +3.14% | $3.81K | $40.06B | HandelEinzelheiten | ||
$0.984 | +5.97% | $14.25M | $35.86B | HandelEinzelheiten | ||
$0.234 | +0.71% | $52.64M | $35.23B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3511 | -0.58% | $8.55M | $33.24B | HandelEinzelheiten | ||
$24.64 | +13.82% | $14.71M | $16.71B | HandelEinzelheiten | ||
$47.57 | +1.35% | $12.58M | $15.87B | HandelEinzelheiten | ||
$118,313.70 | +0.92% | $4.99K | $15.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4317 | +0.34% | $2.41M | $13.51B | HandelEinzelheiten | ||
$3.83 | +3.18% | $4.42M | $13.46B | HandelEinzelheiten | ||
$4,752.93 | +0.86% | $14.95K | $12.32B | HandelEinzelheiten | ||
$591.72 | +0.26% | $4.45M | $11.78B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.02% | $132.70K | $11.29B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.73%47.27%
Makro-Nachrichten Ausblick für die Woche: Die Protokolle der Federal Reserve (FED) und die neuesten Arbeitslosenzahlen werden am Donnerstag veröffentlicht, und Powell wird am Freitag auf der Zentralbank-Jahrestagung sprechen.CEX Alpha wird heute um 20:00 Uhr einen Airdrop durchführen, die Anspruchsberechtigung liegt bei 200 Punkten.