Le Cessione/assunzione di prestiti migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Cessione/assunzione di prestiti monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Cessione/assunzione di prestiti è $8.24B, che è cambiata del -0.44% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Cessione/assunzione di prestiti Coin è $22.52M, che è cambiato del +0.19% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Cessione/assunzione di prestiti criptovalute nell'elenco delle monete 64 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0568 | -1.01% | $1.15K | $23.34M | Dettagli | ||
$0.01054 | -2.52% | $46.01K | $8.21M | Dettagli | ||
$0.1208 | +2.98% | $482.45K | $8.18M | Dettagli | ||
$0.02848 | +4.84% | $64.34 | $4.17M | Dettagli | ||
$0.0026 | +0.035% | $30.53 | $2.55M | Dettagli | ||
$0.0004599 | -29.30% | $30.37K | $1.40M | Dettagli | ||
$0.003501 | -- | $0.03604 | $1.22M | Dettagli | ||
$0.632 | -- | -- | $1.10M | Dettagli | ||
$0.435 | +0.39% | $2.36 | $897.93K | Dettagli | ||
$0.01286 | +2.92% | $33.29 | $870.65K | Dettagli | ||
$0.08113 | +0.0053% | $22.43 | $594.95K | Dettagli | ||
$0.0001017 | +0.94% | $56.99K | $436.55K | Dettagli | ||
$0.003904 | -3.23% | $52.98K | $390.41K | Dettagli | ||
$0.0006186 | -- | -- | $292.60K | Dettagli | ||
$0.0002342 | -- | -- | $234.22K | Dettagli | ||
$0.001115 | -6.66% | $21.86K | $215.91K | Dettagli | ||
$0.0106 | -- | $1.08 | $189.88K | Dettagli | ||
$0.0003545 | -0.0001% | $232.37 | $188.18K | Dettagli | ||
$0.0009997 | +0.39% | $10.21 | $161.79K | Dettagli | ||
$0.00003042 | +4.68% | $33.90 | $125.42K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%