Listino prezzi da criptovaluta a valuta fiat
Interrogazione one-stop dei prezzi in tempo reale, delle variazioni delle 24 ore, dei volumi di trading e dei dati sulla capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute tradizionali come Bitcoin, Ethereum, Tether, Dogecoin rispetto a 40+ valute fiat globali come AED, ARS, BRL, GBP, EUR, ecc.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
د.إ420,284.35 | -3.51% | د.إ4.64B | د.إ8.37T | |||
د.إ13,264.71 | -6.56% | د.إ6.25B | د.إ1.60T | |||
د.إ3.67 | -0.016% | د.إ371.72B | د.إ601.40B | |||
د.إ0.7462 | -9.21% | د.إ237.70M | د.إ112.42B | |||
$154,704,739.18 | -3.51% | $1.71T | $3,082.34T | |||
$4,882,681.30 | -6.56% | $2.30T | $589.86T | |||
$1,351.88 | -0.016% | $136.83T | $221.37T | |||
$274.68 | -9.21% | $87.49B | $41.38T | |||
৳13,972,697.88 | -3.51% | ৳154.56B | ৳278.39T | |||
৳440,996.38 | -6.56% | ৳207.89B | ৳53.27T | |||
৳122.09 | -0.016% | ৳12.35T | ৳19.99T | |||
৳24.80 | -9.21% | ৳7.90B | ৳3.73T | |||
R$640,204.83 | -3.51% | R$7.08B | R$12.75T | |||
R$20,205.69 | -6.56% | R$9.52B | R$2.44T | |||
R$5.59 | -0.016% | R$566.23B | R$916.09B | |||
R$1.13 | -9.21% | R$362.08M | R$171.25B | |||
Br359,851.52 | -3.51% | Br3.98B | Br7.16T | |||
Br11,357.37 | -6.56% | Br5.35B | Br1.37T | |||
Br3.14 | -0.016% | Br318.27B | Br514.92B | |||
Br0.6389 | -9.21% | Br203.52M | Br96.26B |
Indice di paura e avidità
65 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.47%49.53%