Panoramica del mercato in tempo reale dei progetti Alpha Crypto
Esplora le criptovalute ad alto potenziale presenti su Gate Alpha. Tieni traccia dei prezzi in tempo reale, dell'attività di trading e delle tendenze di mercato per stare al passo con le narrazioni emergenti e scoprire opportunità sottovalutate.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Tutte le reti
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$16.36 | -9.62% | $7.18M | $11.09B | -- | ||
$8.74 | -7.18% | $74.46M | $2.23B | -- | ||
$0.00001044 | -9.98% | $2.23M | $3.99B | -- | ||
$0.4678 | -12.49% | $3.13M | $1.43B | -- | ||
$0.03344 | -11.79% | $2.75M | $2.10B | -- | ||
$0.002529 | -21.38% | $13.95M | $895.48M | -- | ||
$0.00002571 | -12.69% | $1.39M | $1.99B | -- | ||
$1.63 | -10.61% | $35.21K | $588.45M | -- | ||
$1.61 | -19.09% | $7.06M | $1.49B | -- | ||
$2.67 | -12.66% | $418.38K | $715.22M | -- | ||
$0.9674 | -9.57% | $5.29M | $1.18B | -- | ||
$0.1111 | -10.71% | $148.15K | $639.35M | -- | ||
$0.0001065 | -9.43% | $1.48M | $1.03B | -- | ||
$0.9435 | -19.74% | $7.96M | $382.78M | -- | ||
$0.00835 | -1.77% | $1.85M | $834.79M | -- | ||
$0.08337 | +0.45% | $1.32K | $833.78M | -- | ||
$0.8891 | -10.85% | $1.35M | $831.85M | -- | ||
$0.07542 | -10.58% | $88.18K | $354.00M | -- | ||
$0.07083 | +3.00% | $9.30M | $229.90M | -- | ||
$1.21 | -10.94% | $291.48K | $712.01M | -- |
Indice di paura e avidità
65 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.47%49.53%