Nuove classifiche crypto
Tieni traccia degli ultimi listing di criptovalute su Gate con prezzi in tempo reale, volume di trading nelle 24 ore, capitalizzazione di mercato e grafici dei prezzi. Le nuove classifiche delle monete di oggi presentano 30 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Orari di apertura: 2025-08-01 14:00:00 | CommercioDettagli | |||||
Orari di apertura: 2025-08-01 14:00:00 | CommercioDettagli | |||||
Orari di apertura: 2025-08-01 14:00:00 | CommercioDettagli | |||||
Orari di apertura: 2025-08-01 14:00:00 | CommercioDettagli | |||||
Orari di apertura: 2025-08-02 12:00:00 | CommercioDettagli | |||||
$1,165.13 | -1.22% | $1.45M | -- | CommercioDettagli | ||
$452.38 | -1.30% | $1.37M | -- | CommercioDettagli | ||
$68.00 | -0.52% | $1.33M | -- | CommercioDettagli | ||
$266.52 | -2.76% | $1.23M | -- | CommercioDettagli | ||
$0.0471 | -69.03% | $5.83M | $28.22M | CommercioDettagli | ||
$0.02061 | -10.08% | $187.97K | $2.69M | CommercioDettagli | ||
$0.00125 | -29.93% | $129.67K | $135.59K | CommercioDettagli | ||
$0.06245 | +73.34% | $4.58M | $12.49M | CommercioDettagli | ||
$71.76 | -5.32% | $2.09M | -- | CommercioDettagli | ||
$247.02 | -6.79% | $2.03M | -- | CommercioDettagli | ||
$150.06 | -1.76% | $1.93M | -- | CommercioDettagli | ||
$370.15 | +0.68% | $1.80M | -- | CommercioDettagli | ||
$0.007971 | +10.65% | $862.72K | $12.58M | CommercioDettagli | ||
$0.001014 | -26.19% | $454.20K | $5.33M | CommercioDettagli | ||
$0.00474 | -17.03% | $8.10M | $27.54M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
65 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.47%49.53%