Le Cessione/assunzione di prestiti migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Cessione/assunzione di prestiti monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Cessione/assunzione di prestiti è $7.97B, che è cambiata del -2.00% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Cessione/assunzione di prestiti Coin è $19.22M, che è cambiato del -0.26% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Cessione/assunzione di prestiti criptovalute nell'elenco delle monete 64 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$315.25 | -2.71% | $10.59M | $4.79B | CommercioDettagli | ||
$1,889.08 | -4.65% | $2.74M | $1.64B | CommercioDettagli | ||
$49.46 | -8.66% | $1.67M | $464.75M | CommercioDettagli | ||
$0.3629 | -8.53% | $360.34K | $392.96M | CommercioDettagli | ||
$11.35 | -4.87% | $149.12K | $212.15M | CommercioDettagli | ||
$6.35 | -5.59% | $19.53K | $106.41M | CommercioDettagli | ||
$0.9486 | -9.20% | $2.66M | $92.62M | CommercioDettagli | ||
$0.6332 | -3.65% | $86.36K | $58.91M | CommercioDettagli | ||
$0.007112 | -5.61% | $18.42K | $51.04M | CommercioDettagli | ||
$0.03323 | -4.93% | $1.24M | $44.17M | CommercioDettagli | ||
$0.0041 | -5.39% | $36.42K | $41.00M | CommercioDettagli | ||
$10.57 | -5.44% | $60.67K | $25.98M | CommercioDettagli | ||
$41.88 | -0.35% | $15.79K | $25.00M | CommercioDettagli | ||
$0.1122 | -1.37% | $94.37K | $5.57M | CommercioDettagli | ||
$1.37 | +3.96% | $16.61K | $3.18M | CommercioDettagli | ||
$0.002156 | -11.74% | $9.59K | $1.26M | CommercioDettagli | ||
$0.006896 | -2.00% | $11.44K | $929.52K | CommercioDettagli | ||
$0.001512 | +0.2% | $35.01K | $756.30K | CommercioDettagli | ||
$0.0008244 | -2.65% | $11.69K | $464.72K | CommercioDettagli | ||
$0.3978 | +4.73% | $11.55K | $39.65M | Dettagli |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.68%47.32%