Le Cessione/assunzione di prestiti migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Cessione/assunzione di prestiti monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Cessione/assunzione di prestiti è $8.24B, che è cambiata del -0.44% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Cessione/assunzione di prestiti Coin è $22.52M, che è cambiato del +0.19% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Cessione/assunzione di prestiti criptovalute nell'elenco delle monete 64 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$328.44 | +3.33% | $12.62M | $4.99B | CommercioDettagli | ||
$1,963.99 | -2.31% | $3.22M | $1.71B | CommercioDettagli | ||
$53.73 | +1.12% | $1.00M | $504.87M | CommercioDettagli | ||
$0.3893 | -0.43% | $144.29K | $421.55M | CommercioDettagli | ||
$12.30 | -1.69% | $150.36K | $230.00M | CommercioDettagli | ||
$6.71 | +0.99% | $36.38K | $112.35M | CommercioDettagli | ||
$1.05 | +1.13% | $3.68M | $103.48M | CommercioDettagli | ||
$0.6488 | +0.87% | $102.30K | $60.36M | CommercioDettagli | ||
$0.007624 | +0.69% | $22.98K | $54.68M | CommercioDettagli | ||
$0.03482 | +3.53% | $1.80M | $46.28M | CommercioDettagli | ||
$0.004397 | +0.63% | $26.48K | $43.97M | CommercioDettagli | ||
$11.12 | +2.56% | $32.89K | $27.34M | CommercioDettagli | ||
$42.30 | +4.00% | $21.13K | $25.25M | CommercioDettagli | ||
$0.1141 | +0.9% | $121.29K | $5.66M | CommercioDettagli | ||
$1.35 | -6.55% | $27.27K | $3.13M | CommercioDettagli | ||
$0.002358 | -7.67% | $14.84K | $1.37M | CommercioDettagli | ||
$0.007002 | -1.60% | $13.50K | $943.81K | CommercioDettagli | ||
$0.001509 | -0.19% | $34.58K | $754.95K | CommercioDettagli | ||
$0.0008313 | -3.21% | $11.40K | $468.61K | CommercioDettagli | ||
$0.398 | +4.73% | $11.55K | $39.67M | Dettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%