Le Cessione/assunzione di prestiti migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Cessione/assunzione di prestiti monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Cessione/assunzione di prestiti è $8.13B, che è cambiata del +2.14% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Cessione/assunzione di prestiti Coin è $22.76M, che è cambiato del -0.12% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Cessione/assunzione di prestiti criptovalute nell'elenco delle monete 64 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$324.75 | +8.76% | $11.72M | $4.93B | CommercioDettagli | ||
$1,970.53 | -2.74% | $3.56M | $1.71B | CommercioDettagli | ||
$53.38 | +4.31% | $1.79M | $501.58M | CommercioDettagli | ||
$0.3938 | +4.62% | $87.17K | $426.42M | CommercioDettagli | ||
$11.76 | -0.72% | $28.89K | $219.79M | CommercioDettagli | ||
$6.71 | +5.70% | $46.92K | $112.34M | CommercioDettagli | ||
$1.04 | +1.58% | $4.86M | $102.13M | CommercioDettagli | ||
$0.6401 | -2.89% | $167.15K | $59.55M | CommercioDettagli | ||
$0.00741 | +3.62% | $41.71K | $53.12M | CommercioDettagli | ||
$0.03351 | +4.95% | $971.17K | $44.54M | CommercioDettagli | ||
$0.00438 | +5.89% | $36.40K | $43.80M | CommercioDettagli | ||
$11.08 | +7.74% | $43.27K | $27.24M | CommercioDettagli | ||
$42.31 | +3.66% | $21.46K | $25.26M | CommercioDettagli | ||
$0.1133 | +2.31% | $171.05K | $5.62M | CommercioDettagli | ||
$1.42 | +3.76% | $17.68K | $3.29M | CommercioDettagli | ||
$0.00256 | +6.66% | $16.99K | $1.49M | CommercioDettagli | ||
$0.007159 | -1.91% | $24.46K | $964.97K | CommercioDettagli | ||
$0.00151 | +1.02% | $34.78K | $755.15K | CommercioDettagli | ||
$0.0008469 | -3.22% | $19.58K | $477.41K | CommercioDettagli | ||
$0.3836 | +4.73% | $11.55K | $38.23M | Dettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.92%48.08%