Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001899 | +2.53% | $1.26 | $18.99K | Einzelheiten | ||
$0.00004998 | +2.13% | $19.92 | $49.98K | Einzelheiten | ||
$0.0000665 | -2.32% | $1.09 | $6.33K | Einzelheiten | ||
-- | -0.035% | $525.01 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001003 | -- | $33.59K | $1.21K | Einzelheiten | ||
$0.1216 | +0.66% | $30.40K | $4.86M | Einzelheiten | ||
$0.00007111 | +2.42% | $1.12 | $71.11K | Einzelheiten | ||
$0.0007567 | -0.24% | $4.53K | $7.56M | Einzelheiten | ||
$0.00009482 | -1.00% | $133.67 | $94.82K | Einzelheiten | ||
$0.002082 | -0.82% | $8.45 | $2.08M | Einzelheiten | ||
$0.001007 | -0.059% | $180.74 | $50.38K | Einzelheiten | ||
$0.00000006573 | -5.15% | $32.39 | $45.35K | Einzelheiten | ||
$0.0001442 | -- | $1.76 | $144.20K | Einzelheiten | ||
$0.000000001765 | -0.0012% | $9.56 | $123.01K | Einzelheiten | ||
$0.006486 | -3.31% | $23.04M | -- | Einzelheiten | ||
$0.00002182 | -0.037% | $19.84 | $21.78K | Einzelheiten | ||
$0.0000000146 | +0.15% | $31.67 | $14.60K | Einzelheiten | ||
$0.00001975 | -7.16% | $567.65 | $19.75K | Einzelheiten | ||
$0.00003881 | -1.44% | $1.79 | $3.88K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%