Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$110,155.60 | -2.59% | $1.62B | $2.19T | HandelEinzelheiten | ||
$4,374.25 | -8.84% | $1.20B | $528.00B | HandelEinzelheiten | ||
$2.86 | -6.00% | $61.44M | $170.23B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.021% | $118.06B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$840.70 | -4.02% | $13.70M | $117.09B | HandelEinzelheiten | ||
$188.01 | -8.30% | $178.15M | $101.63B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.02% | $12.92M | $68.05B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006708 | -7.29% | $96.37K | $60.37B | HandelEinzelheiten | ||
$4,346.00 | -9.37% | $191.36K | $38.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3438 | -5.24% | $16.57M | $32.54B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2086 | -11.11% | $62.95M | $31.42B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8399 | -9.27% | $16.74M | $30.63B | HandelEinzelheiten | ||
$23.23 | -11.29% | $27.08M | $15.75B | HandelEinzelheiten | ||
$43.05 | -6.38% | $33.48M | $14.37B | HandelEinzelheiten | ||
$110,296.20 | -2.53% | $106.35K | $14.01B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $79.32K | $12.11B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3816 | -7.13% | $5.53M | $11.96B | HandelEinzelheiten | ||
$3.33 | -10.51% | $17.69M | $11.71B | HandelEinzelheiten | ||
$4,565.93 | -7.49% | $32.18K | $11.60B | HandelEinzelheiten | ||
$540.71 | -8.25% | $8.68M | $10.76B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
47 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%