Рыноч.
BTC оставался в районе 117 800 USDT, а краткосрочная перспектива была подавлена скользящей средней, а объем торгов был вялым. Прорыв выше 118 200 USDT откроет путь к росту, в то время как прорыв ниже 117 200 может привести к тестированию на уровне 115 500. ETH относительно силен, составляя 3 800 USDT, и, как ожидается, протестирует 3 860-3 900, если объем будет увеличен. Альткоины были смешанными, и структурное вращение рынка продолжилось.
Что касается горячих токенов, то PUMP вырос более чем на 16% за 24 часа благодаря выкупу платформ, а продолжающиеся вливания капитала повысили доверие; ZBCN вырос на 15,87% благодаря многоцепочечной интеграции Zebec Card; Акции XDC выросли более чем на 11% благодаря анонсу RWA и запуску CEX. Акции США упали, в то время как золото оставалось стабильным. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra | ₽895.44M | ₽32.56M | 2015-04-17 | K |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-04-07 | ![]() |
![]() | -- | -- | -- | ₽105.82M | 2015-04-04 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽407.02M | 2015-03-31 | O |
![]() | Seed | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | ₽814.04M | ₽97.68M | 2015-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽9.76M | 2015-03-22 | ![]() B |
![]() | Seed | Music | -- | ₽40.70M | 2015-03-10 | -- |
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | ₽9.44B | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | ₽42.33M | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₽114.70M | 2015-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | ₽89.54M | 2015-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₽40.70M | 2015-02-03 | ![]() V |
![]() | Series B | Mining industry | -- | ₽1.22B | 2015-02-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | ₽69.19M | 2015-02-01 | ![]() Q |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽89.54M | 2015-01-27 | ![]() G |
![]() | -- | -- | -- | ₽203.51M | 2015-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Publicly listed company Coin Shares CeFi CEX +1 | -- | ₽6.10B | 2015-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | ₽252.35M | 2015-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi ATM | -- | ₽32.56M | 2015-01-07 | P |
![]() | Series A | NFT Virtual Avatar | -- | ₽512.84M | 2015-01-03 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
В решении по процентной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) два члена правления проголосовали против, что стало первым случаем за последние более чем 30 лет.Трейдеры по-прежнему полностью ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) как минимум один раз снизит процентные ставки в 2025 году.