Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽455.22M | 2025-07-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi RWA Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽36.14B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽2.24B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk AI DID +1 | -- | ₽2.40B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | ₽441.78M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽192.77M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | ₽803.23M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | ₽803.23M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | ₽3.21B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | ₽401.61M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₽48.19M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | ₽883.56M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₽586.36M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | ₽763.07M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽202.49B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | ₽80.32M | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽192.77M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming AI Agent Gambling Games AI | -- | ₽80.32M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | ₽397.80M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%