Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | -0.41% | ![]() USDC USDCoin +0.03% | ₽5.15T | ₽2.13B | |
Фан-токен | -1.63% | ![]() ARG Argentine Football Association Fan Token +2.77% | ₽15.36B | ₽1.41B | |
Startup | -2.01% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +112.97% | ₽245.27T | ₽388.60B | |
Runes | -2.22% | ![]() RUNI Runes terminal +13.06% | ₽26.40B | ₽577.94M | |
Интернет вещей (IOT) | -2.56% | ![]() IOTX IoTeX +2.16% | ₽341.33B | ₽1.30B | |
Meme | -2.92% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +78.20% | ₽5.62T | ₽50.10B | |
Уровень 1 (L1) | -2.93% | ![]() MINT Mint Blockchain +32.01% | ₽239.78T | ₽346.26B | |
Base Ecosystem | -3.22% | ![]() EDGE Definitive +53.49% | ₽233.18B | ₽5.39B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | -3.67% | ![]() PRIMEX Primex Finance +58.49% | ₽1.45T | ₽19.12B | |
Место хранения | -3.77% | ![]() ALEPH Aleph.im +9.93% | ₽663.66B | ₽4.47B | |
Игры (GameFi) | -3.84% | ![]() SARM Stella Armada +109.78% | ₽341.64B | ₽5.01B | |
AI | -3.92% | ![]() PRAI Privasea AI +23.32% | ₽1.00T | ₽18.15B | |
Метавселенная | -3.95% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +112.97% | ₽499.05B | ₽3.39B | |
NFT | -4.04% | ![]() MAGIC Magic +18.48% | ₽1.03T | ₽5.98B | |
Экосистема Solana | -4.06% | ![]() LOULOU Loulou +16.14% | ₽14.22T | ₽33.14B | |
Уровень 2 (L2) | -4.08% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₽837.22B | ₽5.54B | |
DePIN | -4.25% | ![]() WELL3 WELL3 +15.52% | ₽796.27B | ₽6.23B | |
BRC-20 | -4.59% | ![]() LIGO $ligo +6.03% | ₽27.83B | ₽1.29B | |
Real World Assets (RWA) | -4.78% | ![]() DTEC Dtec +4.39% | ₽1.18T | ₽14.53B |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%