Рыноч.
BTC оставался в районе 117 800 USDT, а краткосрочная перспектива была подавлена скользящей средней, а объем торгов был вялым. Прорыв выше 118 200 USDT откроет путь к росту, в то время как прорыв ниже 117 200 может привести к тестированию на уровне 115 500. ETH относительно силен, составляя 3 800 USDT, и, как ожидается, протестирует 3 860-3 900, если объем будет увеличен. Альткоины были смешанными, и структурное вращение рынка продолжилось.
Что касается горячих токенов, то PUMP вырос более чем на 16% за 24 часа благодаря выкупу платформ, а продолжающиеся вливания капитала повысили доверие; ZBCN вырос на 15,87% благодаря многоцепочечной интеграции Zebec Card; Акции XDC выросли более чем на 11% благодаря анонсу RWA и запуску CEX. Акции США упали, в то время как золото оставалось стабильным. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | Infra | -- | ₽407.04M | 2025-07-23 | D H |
![]() | Seed | CeFi Asset Management | -- | ₽81.40M | 2025-07-23 | D L |
![]() | -- | Crypto Stocks CeFi | -- | ₽1.87B | 2025-07-23 | ![]() N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽11.00B | 2025-07-23 | -- |
![]() | -- | Tools AI | -- | -- | 2025-07-23 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | ₽130.25M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Name Service | -- | ₽529.15M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₽2.03B | 2025-07-23 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | ₽1.22B | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₽1.28B | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Series A | Infra DePIN AI | -- | ₽814.08M | 2025-07-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Node Validators | -- | ₽944.33M | 2025-07-22 | I N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | ₽8.14B | 2025-07-21 | -- |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | ₽978.47M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | ₽423.32M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₽529.15M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₽1.62B | 2025-07-21 | S |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | ₽9.11B | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions AI | -- | ₽293.07M | 2025-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | ₽1.28B | 2025-07-17 | ![]() 联 |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
В решении по процентной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) два члена правления проголосовали против, что стало первым случаем за последние более чем 30 лет.Трейдеры по-прежнему полностью ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) как минимум один раз снизит процентные ставки в 2025 году.