Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₽402.77M | 2013-11-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | ₽261.80M | 2013-11-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₽724.98M | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽805.54M | 2013-09-30 | ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | ₽402.77M | 2013-09-25 | ![]() S |
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | ₽406.79M | 2013-06-16 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | ₽80.55M | 2013-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | ₽161.10M | 2013-05-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | ₽1.61B | ₽402.77M | 2013-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₽40.27M | 2013-04-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | ₽41.08M | 2013-01-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₽48.33M | 2012-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | ₽120.83M | -- | K |
![]() | -- | Payment Crypto Card | -- | ₽1.97B | -- | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%