Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Mining industry | -- | ₽40.27M | 2015-02-03 | ![]() V |
![]() | Series B | Mining industry | -- | ₽1.20B | 2015-02-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | ₽68.47M | 2015-02-01 | ![]() Q |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽88.60M | 2015-01-27 | ![]() G |
![]() | -- | -- | -- | ₽201.38M | 2015-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₽6.04B | 2015-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | ₽249.71M | 2015-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi ATM | -- | ₽32.22M | 2015-01-07 | P |
![]() | Series A | NFT Virtual Avatar | -- | ₽507.49M | 2015-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | ₽765.26M | 2014-12-29 | -- |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽692.76M | 2014-12-17 | M S |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | ₽161.10M | 2014-12-09 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 PoW | -- | ₽20.13M | 2014-12-02 | -- |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | ₽281.94M | 2014-12-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | ₽1.69B | 2014-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | ₽2.02B | ₽107.13M | 2014-11-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | ₽1.16B | 2014-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Data & Analysis | -- | ₽40.27M | 2014-10-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | ₽201.38M | 2014-10-07 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | ₽2.41B | 2014-10-06 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%