Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽2.41B | 2015-09-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽112.76M | 2015-09-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | ₽128.86M | 2015-09-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₽85.59M | 2015-09-02 | ![]() N |
![]() | Series A | IOT DePIN | -- | ₽402.71M | 2015-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Payment | -- | -- | 2015-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽322.17M | 2015-08-11 | ![]() D |
![]() | ICO | Prediction market | -- | ₽426.87M | 2015-07-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₽322.17M | 2015-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DID | -- | ₽120.81M | 2015-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | ₽1.61B | 2015-07-09 | ![]() I |
![]() | -- | Gaming NFT Game Development | -- | ₽185.24M | 2015-07-06 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2015-06-24 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | ₽1.00B | 2015-06-24 | ![]() C |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | ₽161.08M | 2015-06-24 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-17 | C |
![]() | Seed | E-commerce | -- | ₽80.54M | 2015-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-09 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽100.67M | 2015-06-08 | D M |
![]() | Angel | Digital Securities | -- | ₽51.10M | 2015-05-19 | -- |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%