Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.66 | -1.27% | €3.76M | €1.75B | TraderDétails | ||
€98,921.00 | -2.74% | €1.57B | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,061.41 | -5.95% | €1.75B | €369.54B | TraderDétails | ||
€2.59 | -2.68% | €95.99M | €154.02B | TraderDétails | ||
€0.872 | -0.025% | €102.02B | €142.93B | AcheterDétails | ||
€658.57 | -5.18% | €23.38M | €91.73B | TraderDétails | ||
€142.52 | -6.71% | €97.82M | €76.69B | TraderDétails | ||
€0.872 | -- | €20.00M | €55.85B | TraderDétails | ||
€0.003686 | -0.96% | €187.80K | €33.17B | TraderDétails | ||
€3,062.84 | -5.65% | €187.88K | €27.46B | TraderDétails | ||
€0.2837 | -0.76% | €39.21M | €26.87B | TraderDétails | ||
€0.1781 | -4.31% | €60.27M | €26.78B | TraderDétails | ||
€0.6284 | -4.07% | €21.87M | €22.73B | TraderDétails | ||
€142.27 | -2.02% | €1.20M | €15.40B | TraderDétails | ||
€98,806.24 | -2.79% | €1.45M | €12.53B | TraderDétails | ||
€32.55 | -10.37% | €57.34M | €10.85B | TraderDétails | ||
€0.339 | -4.35% | €14.33M | €10.58B | TraderDétails | ||
€3.04 | -5.61% | €42.92M | €10.53B | TraderDétails | ||
€14.10 | -5.91% | €41.84M | €9.56B | TraderDétails | ||
€467.08 | -4.89% | €14.29M | €9.29B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%