Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2134 | -4.85% | €56.01M | €9.04B | TraderDétails | ||
€3,274.59 | -6.00% | €89.12K | €8.64B | TraderDétails | ||
€18.88 | -5.13% | €8.13M | €7.97B | TraderDétails | ||
€3.11 | +0.33% | €21.30M | €7.51B | TraderDétails | ||
€0.8728 | -0.05% | €165.48K | €7.51B | TraderDétails | ||
€7.81 | -0.1% | €191.36K | €7.21B | TraderDétails | ||
€92.15 | -2.47% | €23.61M | €7.01B | TraderDétails | ||
€0.00001056 | -4.60% | €9.98M | €6.22B | TraderDétails | ||
€3.12 | -4.45% | €8.92M | €4.75B | TraderDétails | ||
€7.90 | -4.79% | €22.25M | €4.74B | TraderDétails | ||
€0.000009157 | -4.82% | €26.96M | €3.85B | TraderDétails | ||
€0.1156 | -7.17% | €3.21M | €3.74B | TraderDétails | ||
€224.05 | -4.05% | €15.43M | €3.40B | TraderDétails | ||
€0.8717 | -0.08% | €2.64M | €3.23B | TraderDétails | ||
€0.5036 | -2.81% | €73.12M | €3.20B | TraderDétails | ||
€300.42 | -5.51% | €13.02M | €2.87B | TraderDétails | ||
€0.3542 | -1.48% | €35.48M | €2.75B | TraderDétails | ||
€17.35 | -5.65% | €14.49M | €2.65B | TraderDétails | ||
€2.12 | -6.35% | €10.60M | €2.63B | TraderDétails | ||
€3.70 | -3.51% | €6.26M | €2.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%