Di | Lu | Ma | Me | Je | ve | sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Coût du travail en Espagne, taux annuel du premier trimestre07:00 | ![]() Spain's first quarter labor cost year-on-year data event data release | 3.60% | -- | -- |
Taux de chômage de trois mois à Hong Kong, Chine, en mai08:30 | ![]() Hong Kong, China, unemployment rate data for three months in May announced. | 3.40% | 3.5% | -- |
Indice ZEW de confiance économique en Allemagne en juin09:00 | ![]() Germany's ZEW Economic Sentiment Index data for June released | 25.2 | 35 | -- |
Indice de la situation économique ZEW en Allemagne pour juin | ![]() Germany's June ZEW Economic Situation Index data event released | -82 | -75 | -- |
Indice ZEW de la conjoncture économique de la zone euro de juin | ![]() Eurozone June ZEW Economic Sentiment Index data event announced | 11.6 | -- | -- |
Indice de la situation économique ZEW de la zone euro en juin | ![]() Eurozone June ZEW Economic Situation Index data event announcement | -42.4 | -- | -- |
Indice des prix du commerce mondial des produits laitiers de la Nouvelle-Zélande au 17 juin12:00 | ![]() New Zealand's global dairy trade price index data event will be released on June 17. | -1.6% | -- | -- |
Les investisseurs étrangers ont acheté net des titres canadiens en avril au Canada.12:30 | ![]() Canada's April net purchases of Canadian securities by overseas investors data event released. | -42.3milliard de dollars | -- | -- |
Taux de variation des ventes au détail aux États-Unis en mai | ![]() The U.S. May retail sales month-on-month data event data released. | 0.10% | -0.7% | -- |
Indice des prix à l'importation américain en mai, taux mensuel | ![]() The U.S. May Import Price Index MoM data event has been released. | 0.10% | -0.2% | -- |
Indice des prix à l'exportation américain en mai en taux annuel | ![]() The annual data event for the U.S. May export price index is released. | 2.00% | -- | -- |
Indice des prix à l'exportation américain en mai - variation mensuelle | ![]() The US May Export Price Index MoM data release event. | 0.10% | -0.2% | -- |
Taux mensuel des ventes de détail de base aux États-Unis en mai | ![]() The data event for the month-on-month core retail sales in the US for May is released. | 0.10% | 0.1% | -- |
Indice des prix à l'importation américain en mai, taux annuel | ![]() US May Import Price Index Year-on-Year Data Event Release | 0.10% | 0% | -- |
Ventes au détail américaines de mai par rapport au groupe de référence | ![]() U.S. May retail sales control group data event data release | -0.20% | 0.3% | -- |
Les investisseurs canadiens ont réalisé des achats nets de titres étrangers en avril. | ![]() Canada's April net purchases of foreign securities data event released | 156.3un milliard de dollars canadiens | -- | -- |
Ventes de détail de base aux États-Unis en mai | ![]() The core retail sales data for the United States in May has been released. | 5825.06dollars américains | -- | -- |
Ventes au détail aux États-Unis en mai | ![]() U.S. May retail sales data event data released | 7241.31dollars américains | -- | -- |
Ventes au détail commerciales annuelles du livre rouge aux États-Unis pour la semaine se terminant le 14 juin12:55 | ![]() The Redbook commercial retail sales year-on-year data for the week ending June 14 in the United States is released. | 4.7% | -- | -- |
Production industrielle américaine, taux mensuel de mai13:15 | ![]() U.S. May industrial production month-on-month data event released | 0.00% | 0.10% | -- |
Taux d'utilisation de la capacité aux États-Unis en mai | ![]() U.S. May capacity utilization data event released | 77.70% | 77.70% | -- |
Taux de variation mensuel de la production manufacturière aux États-Unis en mai | ![]() The United States May manufacturing output month-on-month data event is announced. | -0.40% | 0.1% | -- |
Taux d'utilisation de la capacité de production manufacturière aux États-Unis en mai | ![]() The data release event of the US manufacturing capacity utilization rate for May. | 76.8% | -- | -- |
Indice du marché immobilier NAHB de juin aux États-Unis14:00 | ![]() The US June NAHB Housing Market Index data event data is released. | 34 | 36 | -- |
Taux mensuel des stocks commerciaux aux États-Unis en avril | ![]() U.S. April business inventory month-on-month data release | 0.10% | 0.00% | -- |
Enchères des bons du Trésor américain de 4 mois au 17 juin - Taux d'intérêt remporté15:30 | ![]() U.S. 4-Month Treasury Bill Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of June 17 | -- | -- | -- |
Enchères de titres de dette à 4 mois des États-Unis jusqu'au 17 juin - Rapport des offres | ![]() U.S. 4-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on June 17. | -- | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor à 4 semaines aux États-Unis au 17 juin - Taux d'intérêt de soumission | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on June 17 | -- | -- | -- |
Enchères de titres de créance du gouvernement américain sur 4 semaines jusqu'au 17 juin - Taux de soumission | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of June 17. | -- | -- | -- |
Enchères des obligations à 6 semaines des États-Unis au 17 juin - Taux d'intérêt de adjudication | ![]() US 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of June 17 | 4.20% | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor américain de 6 semaines jusqu'au 17 juin - ratio de soumission | ![]() US 6-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released on June 17 | 3.32 | -- | -- |
Enchères de l'obligation d'État à 8 semaines aux États-Unis au 17 juin - Taux d'intérêt de l'adjudication | ![]() US 8-week Treasury auction bid rate data event announced on June 17 | -- | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor américain sur 8 semaines jusqu'au 17 juin - Taux de soumission | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of June 17 | -- | -- | -- |
Stocks de pétrole brut API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending June 13 in the United States released. | -37milliers de barils | -58milliers de barils | -- |
Importations de pétrole brut API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() API crude oil import data for the week ending June 13 in the United States is released. | -11.7milliers de barils | -- | -- |
Inventaire de l'huile de chauffage API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() US API heating oil inventory data for the week ending June 13 released. | 47milliers de barils | -- | -- |
Inventaire de pétrole brut API de Cushing aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() The API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma in the week ending June 13 in the United States is released. | -72.8milliers de barils | -- | -- |
Importations de produits pétroliers API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() U.S. API refined oil import data for the week ending June 13 is released. | -25.3milliers de barils/jour | -- | -- |
Production d'huile brute API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() API data on the U.S. crude oil production for the week ending June 13 is released. | 15.2milliers de barils/jour | -- | -- |
Stocks de carburant API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() API gasoline inventory data for the week ending June 13 in the United States released. | 296.9milliers de barils | 22.3milliers de barils | -- |
Stock de produits raffinés API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() API refined oil inventory data for the week ending June 13 in the United States is announced. | 371.2milliers de barils | -13.3milliers de barils | -- |
Taux d'intérêt de la Banque centrale du Chili jusqu'au 17 juin22:00 | Chile's Central Bank Benchmark Interest Rate data event announced on June 17 | 5.00% | 5.00% | -- |
Compte courant du premier trimestre de la Nouvelle-Zélande22:45 | ![]() New Zealand's first quarter current account data event released | -70.37un milliard de dollars néo-zélandais | -22un milliard de dollars néo-zélandais | -- |
Le solde courant de la Nouvelle-Zélande au premier trimestre en pourcentage du PIB | ![]() The New Zealand first quarter current account as a percentage of GDP annual rate data event data released. | -6.20% | -5.80% | -- |
Indice de jugement de la conjoncture manufacturière de la Thomson Reuters en juin au Japon23:00 | ![]() Japan's June Reuters Tankan Manufacturing Index data event announced. | 8 | -- | -- |
Indice de jugement de la conjoncture non manufacturière de la Reuters de juin au Japon | ![]() Japan's June Reuters Short-Term Economic Survey Non-Manufacturing Business Conditions Index data event announcement. | 30 | -- | -- |
Taux annuel des exportations de marchandises du Japon en mai23:50 | ![]() Japan's May merchandise export year-on-year data event data released | 2.00% | -3.8% | -- |
Taux d'importation de marchandises au Japon en mai | ![]() Japan's May merchandise import annual rate data event data released | -2.20% | -6.7% | -- |
Balance commercial ajustée des marchandises du Japon pour mai | ![]() Japan's seasonally adjusted trade balance data for May will be announced. | -4089un milliard de yens | -3590un milliard de yens | -- |
Balance commercial des biens non ajustée pour le mois de mai au Japon | ![]() Japan's May unadjusted merchandise trade balance data event data released | -1158un milliard de yens | -8929un milliard de yens | -- |
Commandes de machines de base au Japon, taux mensuel d'avril | ![]() Japan's core machinery orders month-on-month data for April is released. | 13.00% | -9.7% | -- |
Commandes de machines de base au Japon en avril, taux annuel | ![]() Japan's April core machinery orders year-on-year data event data released | 8.40% | 4.00% | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Coût du travail en Espagne, taux annuel du premier trimestre07:00 | ![]() Spain's first quarter labor cost year-on-year data event data release | 3.60% | -- | -- |
Taux de chômage de trois mois à Hong Kong, Chine, en mai08:30 | ![]() Hong Kong, China, unemployment rate data for three months in May announced. | 3.40% | 3.5% | -- |
Indice ZEW de confiance économique en Allemagne en juin09:00 | ![]() Germany's ZEW Economic Sentiment Index data for June released | 25.2 | 35 | -- |
Indice de la situation économique ZEW en Allemagne pour juin | ![]() Germany's June ZEW Economic Situation Index data event released | -82 | -75 | -- |
Indice ZEW de la conjoncture économique de la zone euro de juin | ![]() Eurozone June ZEW Economic Sentiment Index data event announced | 11.6 | -- | -- |
Indice de la situation économique ZEW de la zone euro en juin | ![]() Eurozone June ZEW Economic Situation Index data event announcement | -42.4 | -- | -- |
Indice des prix du commerce mondial des produits laitiers de la Nouvelle-Zélande au 17 juin12:00 | ![]() New Zealand's global dairy trade price index data event will be released on June 17. | -1.6% | -- | -- |
Les investisseurs étrangers ont acheté net des titres canadiens en avril au Canada.12:30 | ![]() Canada's April net purchases of Canadian securities by overseas investors data event released. | -42.3milliard de dollars | -- | -- |
Taux de variation des ventes au détail aux États-Unis en mai | ![]() The U.S. May retail sales month-on-month data event data released. | 0.10% | -0.7% | -- |
Indice des prix à l'importation américain en mai, taux mensuel | ![]() The U.S. May Import Price Index MoM data event has been released. | 0.10% | -0.2% | -- |
Indice des prix à l'exportation américain en mai en taux annuel | ![]() The annual data event for the U.S. May export price index is released. | 2.00% | -- | -- |
Indice des prix à l'exportation américain en mai - variation mensuelle | ![]() The US May Export Price Index MoM data release event. | 0.10% | -0.2% | -- |
Taux mensuel des ventes de détail de base aux États-Unis en mai | ![]() The data event for the month-on-month core retail sales in the US for May is released. | 0.10% | 0.1% | -- |
Indice des prix à l'importation américain en mai, taux annuel | ![]() US May Import Price Index Year-on-Year Data Event Release | 0.10% | 0% | -- |
Ventes au détail américaines de mai par rapport au groupe de référence | ![]() U.S. May retail sales control group data event data release | -0.20% | 0.3% | -- |
Les investisseurs canadiens ont réalisé des achats nets de titres étrangers en avril. | ![]() Canada's April net purchases of foreign securities data event released | 156.3un milliard de dollars canadiens | -- | -- |
Ventes de détail de base aux États-Unis en mai | ![]() The core retail sales data for the United States in May has been released. | 5825.06dollars américains | -- | -- |
Ventes au détail aux États-Unis en mai | ![]() U.S. May retail sales data event data released | 7241.31dollars américains | -- | -- |
Ventes au détail commerciales annuelles du livre rouge aux États-Unis pour la semaine se terminant le 14 juin12:55 | ![]() The Redbook commercial retail sales year-on-year data for the week ending June 14 in the United States is released. | 4.7% | -- | -- |
Production industrielle américaine, taux mensuel de mai13:15 | ![]() U.S. May industrial production month-on-month data event released | 0.00% | 0.10% | -- |
Taux d'utilisation de la capacité aux États-Unis en mai | ![]() U.S. May capacity utilization data event released | 77.70% | 77.70% | -- |
Taux de variation mensuel de la production manufacturière aux États-Unis en mai | ![]() The United States May manufacturing output month-on-month data event is announced. | -0.40% | 0.1% | -- |
Taux d'utilisation de la capacité de production manufacturière aux États-Unis en mai | ![]() The data release event of the US manufacturing capacity utilization rate for May. | 76.8% | -- | -- |
Indice du marché immobilier NAHB de juin aux États-Unis14:00 | ![]() The US June NAHB Housing Market Index data event data is released. | 34 | 36 | -- |
Taux mensuel des stocks commerciaux aux États-Unis en avril | ![]() U.S. April business inventory month-on-month data release | 0.10% | 0.00% | -- |
Enchères des bons du Trésor américain de 4 mois au 17 juin - Taux d'intérêt remporté15:30 | ![]() U.S. 4-Month Treasury Bill Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of June 17 | -- | -- | -- |
Enchères de titres de dette à 4 mois des États-Unis jusqu'au 17 juin - Rapport des offres | ![]() U.S. 4-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on June 17. | -- | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor à 4 semaines aux États-Unis au 17 juin - Taux d'intérêt de soumission | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on June 17 | -- | -- | -- |
Enchères de titres de créance du gouvernement américain sur 4 semaines jusqu'au 17 juin - Taux de soumission | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of June 17. | -- | -- | -- |
Enchères des obligations à 6 semaines des États-Unis au 17 juin - Taux d'intérêt de adjudication | ![]() US 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of June 17 | 4.20% | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor américain de 6 semaines jusqu'au 17 juin - ratio de soumission | ![]() US 6-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released on June 17 | 3.32 | -- | -- |
Enchères de l'obligation d'État à 8 semaines aux États-Unis au 17 juin - Taux d'intérêt de l'adjudication | ![]() US 8-week Treasury auction bid rate data event announced on June 17 | -- | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor américain sur 8 semaines jusqu'au 17 juin - Taux de soumission | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of June 17 | -- | -- | -- |
Stocks de pétrole brut API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending June 13 in the United States released. | -37milliers de barils | -58milliers de barils | -- |
Importations de pétrole brut API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() API crude oil import data for the week ending June 13 in the United States is released. | -11.7milliers de barils | -- | -- |
Inventaire de l'huile de chauffage API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() US API heating oil inventory data for the week ending June 13 released. | 47milliers de barils | -- | -- |
Inventaire de pétrole brut API de Cushing aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() The API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma in the week ending June 13 in the United States is released. | -72.8milliers de barils | -- | -- |
Importations de produits pétroliers API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() U.S. API refined oil import data for the week ending June 13 is released. | -25.3milliers de barils/jour | -- | -- |
Production d'huile brute API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() API data on the U.S. crude oil production for the week ending June 13 is released. | 15.2milliers de barils/jour | -- | -- |
Stocks de carburant API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() API gasoline inventory data for the week ending June 13 in the United States released. | 296.9milliers de barils | 22.3milliers de barils | -- |
Stock de produits raffinés API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() API refined oil inventory data for the week ending June 13 in the United States is announced. | 371.2milliers de barils | -13.3milliers de barils | -- |
Taux d'intérêt de la Banque centrale du Chili jusqu'au 17 juin22:00 | Chile's Central Bank Benchmark Interest Rate data event announced on June 17 | 5.00% | 5.00% | -- |
Compte courant du premier trimestre de la Nouvelle-Zélande22:45 | ![]() New Zealand's first quarter current account data event released | -70.37un milliard de dollars néo-zélandais | -22un milliard de dollars néo-zélandais | -- |
Le solde courant de la Nouvelle-Zélande au premier trimestre en pourcentage du PIB | ![]() The New Zealand first quarter current account as a percentage of GDP annual rate data event data released. | -6.20% | -5.80% | -- |
Indice de jugement de la conjoncture manufacturière de la Thomson Reuters en juin au Japon23:00 | ![]() Japan's June Reuters Tankan Manufacturing Index data event announced. | 8 | -- | -- |
Indice de jugement de la conjoncture non manufacturière de la Reuters de juin au Japon | ![]() Japan's June Reuters Short-Term Economic Survey Non-Manufacturing Business Conditions Index data event announcement. | 30 | -- | -- |
Taux annuel des exportations de marchandises du Japon en mai23:50 | ![]() Japan's May merchandise export year-on-year data event data released | 2.00% | -3.8% | -- |
Taux d'importation de marchandises au Japon en mai | ![]() Japan's May merchandise import annual rate data event data released | -2.20% | -6.7% | -- |
Balance commercial ajustée des marchandises du Japon pour mai | ![]() Japan's seasonally adjusted trade balance data for May will be announced. | -4089un milliard de yens | -3590un milliard de yens | -- |
Balance commercial des biens non ajustée pour le mois de mai au Japon | ![]() Japan's May unadjusted merchandise trade balance data event data released | -1158un milliard de yens | -8929un milliard de yens | -- |
Commandes de machines de base au Japon, taux mensuel d'avril | ![]() Japan's core machinery orders month-on-month data for April is released. | 13.00% | -9.7% | -- |
Commandes de machines de base au Japon en avril, taux annuel | ![]() Japan's April core machinery orders year-on-year data event data released | 8.40% | 4.00% | -- |
Indicateur avancé du Pacifique occidental en Australie, taux mensuel de mai00:30 | ![]() Australia's Westpac Leading Index MoM data event for May is released. | -0.01% | -- | -- |
Taux d'inflation à la consommation (CPI) au Royaume-Uni en mai06:00 | ![]() UK May CPI MoM data release event | 1.20% | 0.2% | -- |
Indice des prix à la consommation au détail au Royaume-Uni en mai | ![]() UK May Retail Price Index MoM data event released | 1.70% | 0.1% | -- |
Taux d'inflation annuel de l'IPC de mai au Royaume-Uni | ![]() UK May CPI Year-on-Year Data Release | 3.50% | 3.4% | -- |
Indice des prix à la production (IPP) d'importation non ajusté au mois de mai au Royaume-Uni, taux annuel | ![]() UK May unadjusted input PPI year-on-year data event data released | -0.1% | -- | -- |
Taux annuel de l'IPP en sortie du Royaume-Uni pour mai, non ajusté saisonnièrement | ![]() UK May Non-Seasonally Adjusted Output PPI Year-on-Year Data Event Release | 0.3% | -- | -- |
Indice des prix à la production (IPP) non ajusté en mai au Royaume-Uni | ![]() UK May unadjusted output PPI month-on-month data event data released | 0.5% | -- | -- |
Taux annuel de l'IPC core du Royaume-Uni en mai | ![]() UK May Core CPI Year-on-Year Data Event Released | 3.80% | 3.5% | -- |
Indice des prix à la consommation de base au Royaume-Uni en mai, taux annuel | ![]() UK May Core Retail Price Index Year-on-Year Data Release | 4.20% | -- | -- |
Indice des prix de détail au Royaume-Uni en mai, taux annuel | ![]() UK May Retail Price Index Year-on-Year Data Release | 4.50% | 4.2% | -- |
Indice des prix à la production (IPP) en mai au Royaume-Uni, non corrigé des variations saisonnières | ![]() UK May unadjusted input PPI month-on-month data event release | 0.8% | -- | -- |
Taux de variation mensuel de l'indice des prix à la consommation (IPC) core du Royaume-Uni en mai | ![]() UK May Core CPI Monthly Rate Data Event Released | 1.4% | 0.2% | -- |
Indice des prix à la production (IPP) core ajusté saisonnièrement au Royaume-Uni - Taux mensuel de mai | ![]() UK May seasonally adjusted core input PPI monthly rate data event data released | 2.1% | -- | -- |
PPI de base non ajusté en mai au Royaume-Uni (taux annuel) | ![]() UK May unadjusted core output PPI year-on-year data event announcement | 1.5% | -- | -- |
Indice PPI de base en sortie non ajusté pour le mois de mai au Royaume-Uni | ![]() UK May unadjusted core output PPI month-on-month data event data released | 0.3% | -- | -- |
Taux d'intérêt de reverse repo à 7 jours en Indonésie jusqu'au 18 juin07:20 | Indonesia's 7-day reverse repurchase Intrerest Rate data event will be announced on June 18. | 5.50% | 5.50% | -- |
Taux d'intérêt de la Banque centrale suédoise jusqu'au 18 juin07:30 | ![]() Sweden's Central Bank Benchmark Interest Rate data event will be released on June 18. | 2.25% | 2.00% | -- |
Compte courant désaisonnalisé de la zone euro pour avril08:00 | ![]() Eurozone April adjusted current account data event release | 509milliards d'euros | -- | -- |
Compte courant non ajusté de la zone euro en avril | ![]() Eurozone April unadjusted current account data event release | 601milliards d'euros | -- | -- |
Indice des prix immobiliers DCLG au Royaume-Uni en avril, taux annuel08:30 | ![]() UK April DCLG House Price Index Year-on-Year Data Event Released | 6.40% | -- | -- |
Valeur finale de l'IPC annuel de la zone euro en mai09:00 | ![]() Euro Area May CPI Year-on-Year Final Data Release | 1.90% | 1.90% | -- |
Valeur finale de l'IPC de la zone euro pour mai | ![]() Eurozone May CPI MoM final data event data released | 0.00% | 0.00% | -- |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires fixes sur 30 ans de la MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin.11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the United States will be released for the week ending June 13. | 6.93% | -- | -- |
Indice d'activité des demandes de prêts hypothécaires MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() The MBA Mortgage Application Activity Index data for the week ending June 13 in the United States is released. | 254.6 | -- | -- |
L'indice d'activité de refinancement des prêts hypothécaires MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending June 13 in the United States is released. | 707.4 | -- | -- |
Indice d'achat de prêts hypothécaires MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() The MBA mortgage purchase index data for the week ending June 13 in the United States is announced. | 170.9 | -- | -- |
Nombre de premières demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 14 juin12:30 | ![]() Initial claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 14 will be released. | 24.8dix mille | 24.5dix mille | -- |
Nombre annualisé de nouveaux logements commencés aux États-Unis en mai | ![]() The total number of new housing starts in the United States for May annualized data event is announced. | 136.1dix mille foyers | 135.7dix mille foyers | -- |
Total des permis de construire aux États-Unis en mai | ![]() The total number of building permits in the US for May is released. | 142.2dix mille foyers | 142.8dix mille foyers | -- |
Nombre de personnes continuant à demander des allocations de chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 7 juin. | ![]() The data on the number of people continuing to claim unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 7 will be released. | 195.6dix mille | 193.2dix mille | -- |
Taux mensuel annualisé des mises en chantier de nouvelles maisons aux États-Unis en mai | ![]() U.S. May new housing starts annualized month-on-month data event announcement | 1.60% | -0.10% | -- |
Taux mensuel des permis de construire aux États-Unis en mai | ![]() U.S. May Building Permits MoM Data Release | -4.00% | 0.30% | -- |
Moyenne des demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 14 juin | ![]() The initial jobless claims data for the week ending June 14 in the United States will be released, reflecting the four-week average. | 24.025dix mille | -- | -- |
Inventaires de pétrole brut EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data for the week ending June 13 in the United States is released. | -364.4dix mille barils | -58dix mille barils | -- |
Les stocks de pétrole brut à Cushing, Oklahoma, selon l'EIA pour la semaine se terminant le 13 juin aux États-Unis. | ![]() EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma in the week ending June 13 will be released. | -40.3dix mille barils | -- | -- |
Demande d'extraction de pétrole de l'EIA pour la semaine se terminant le 13 juin aux États-Unis | ![]() EIA crude oil production and implied demand data for the week ending June 13 in the United States released. | 2012.5milliers de barils/jour | -- | -- |
Inventaire de l'essence EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending June 13 in the United States announced. | 150.4dix mille barils | 22.3dix mille barils | -- |
Stocks de produits raffinés de l'EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() The EIA refined oil inventory data for the week ending June 13 in the United States is released. | 124.6dix mille barils | -13.3dix mille barils | -- |
Les données sur la demande totale d'essence pour la semaine se terminant le 13 juin aux États-Unis selon l'EIA. | ![]() EIA gasoline total production and implied demand data for the week ending June 13 in the United States is released. | 1002.71milliers de barils/jour | -- | -- |
Les réserves stratégiques de pétrole EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() U.S. EIA Strategic Petroleum Reserve Inventory Data Release for the Week Ending June 13 | 23.7dix mille barils | -- | -- |
Importations de pétrole brut EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() EIA crude oil import data for the week ending June 13 in the United States is released. | 45.1dix mille barils | -- | -- |
Stocks de chauffage EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() The EIA heating oil inventory data for the week ending June 13 in the U.S. is released. | 48.7dix mille barils | -- | -- |
Importation de produits pétroliers EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() U.S. EIA refined oil import data for the week ending June 13 is released. | -18.8milliers de barils/jour | -- | -- |
Production de pétrole brut EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() EIA crude oil production data event for the week ending June 13 in the United States announced. | 22.8milliers de barils/jour | -- | -- |
Production de gazole EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() EIA gasoline production data for the week ending June 13 in the United States is released. | 68.1milliers de barils/jour | -- | -- |
Taux d'utilisation des installations de raffinage EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() EIA refinery utilization rate data release for the week ending June 13 in the United States | 94.3% | 94.1% | -- |
Production d'hydrocarbures raffinés de l'EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() The EIA refined oil production data for the week ending June 13 in the United States is released. | -9.7milliers de barils/jour | -- | -- |
Stocks de nouvelles formulations de carburant à essence EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin | ![]() EIA new formulation gasoline inventory data event data released in the week ending June 13 in the United States. | 0.2dix mille barils | -- | -- |
Enchères des obligations du Trésor à 4 mois aux États-Unis jusqu'au 18 juin - Taux d'intérêt réussi15:30 | ![]() US 4-Month Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Event Released as of June 18 | 4.22% | -- | -- |
Enchères des obligations du Trésor américain à 4 mois jusqu'au 18 juin - Taux de soumission | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of June 18 | 2.96 | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor à 4 semaines aux États-Unis au 18 juin - Taux d'intérêt remporté | ![]() US 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Data Release as of June 18 | 4.08% | -- | -- |
Enchères des obligations d'État américaines pour 4 semaines jusqu'au 18 juin - multiplicateur des offres | ![]() US 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on June 18. | 3.22 | -- | -- |
Enchères de obligations d'État à 8 semaines aux États-Unis jusqu'au 18 juin - Taux d'intérêt gagnant | ![]() US 8-week Treasury auction winning interest rate data release as of June 18 | 4.38% | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor américain à 8 semaines au 18 juin - Rapport des enchères | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on June 18 | 2.67 | -- | -- |
Attribution du pourcentage du taux d'intérêt réussi de l'enchère des obligations du Trésor américain de 4 semaines au 18 juin. | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Distribution Percentage Data Release as of June 18 | 44.08% | -- | -- |
Inventaire de gaz naturel EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 13 juin16:00 | ![]() The EIA natural gas inventory data for the week ending June 13 in the United States has been released. | 1090milliards de pieds cubes | -- | -- |
Décision de taux d'intérêt de la Réserve fédérale (FED) des États-Unis au 18 juin18:00 | ![]() The Federal Reserve (FED) interest rate decision (upper limit) data event will be announced on June 18 in the United States. | 4.50% | 4.50% | -- |
Taux d'intérêt des réserves aux États-Unis au 19 juin | ![]() U.S. reserve balance interest rate data event released on June 19 | 4.40% | 4.4% | -- |
Décision sur le taux d'intérêt de la Réserve fédérale (FED) des États-Unis au 18 juin (plancher) | ![]() The Federal Reserve (FED) interest rate decision (lower limit) data event for the United States as of June 18. | 4.25% | 4.25% | -- |
Flux net de capitaux internationaux aux États-Unis en avril20:00 | ![]() The data event for net inflows of international capital in the US for April has been released. | 2543milliards de dollars | -- | -- |
Entrées nettes de capitaux à long terme aux États-Unis en avril | ![]() The long-term capital net inflow data for the United States in April is released. | 1618milliards de dollars | -- | -- |
Achats nets d'obligations d'État américaines par des investisseurs étrangers en avril. | ![]() The data event of net foreign purchases of U.S. government bonds in April is released. | 1233millions de dollars | -- | -- |
Taux d'intérêt Selic du Brésil jusqu'au 18 juin21:30 | ![]() Brazil's Selic Interest Rate data event will be published on June 18. | 14.75% | 14.75% | -- |
Taux de croissance annuel du PIB du premier trimestre de la Nouvelle-Zélande22:45 | ![]() New Zealand Q1 GDP year-on-year data event data released | -1.10% | -0.8% | -- |
Taux de croissance du PIB du premier trimestre de la Nouvelle-Zélande | ![]() New Zealand's first quarter GDP quarterly data event data released | 0.70% | 0.70% | -- |
