Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-02 12:00:00 | TraderDétails | |||||
€1,024.40 | -0.6% | €1.01M | -- | TraderDétails | ||
€400.54 | +0.01% | €1.00M | -- | TraderDétails | ||
€59.65 | -0.07% | €921.77K | -- | TraderDétails | ||
€235.34 | -1.73% | €904.52K | -- | TraderDétails | ||
€0.04788 | -63.89% | €4.22M | €28.69M | TraderDétails | ||
€0.01862 | -11.94% | €173.70K | €2.43M | TraderDétails | ||
€0.001064 | -38.48% | €161.61K | €115.39K | TraderDétails | ||
€219.85 | -4.84% | €1.85M | -- | TraderDétails | ||
€64.36 | -3.87% | €1.81M | -- | TraderDétails | ||
€132.15 | -1.15% | €1.65M | -- | TraderDétails | ||
€322.47 | -0.76% | €1.58M | -- | TraderDétails | ||
€0.03615 | +41.42% | €1.32M | €7.23M | TraderDétails | ||
€0.007602 | +43.01% | €728.39K | €12.00M | TraderDétails | ||
€0.001056 | -11.81% | €514.01K | €5.55M | TraderDétails | ||
€0.004726 | +15.35% | €7.81M | €27.45M | TraderDétails | ||
€0.4236 | -6.69% | €6.89M | €66.14M | TraderDétails | ||
€166.84 | +0.55% | €2.14M | -- | TraderDétails | ||
€272.53 | +0.05% | €2.08M | -- | TraderDétails | ||
€121.34 | -2.81% | €2.01M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%