Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() CATHEONCatheon Gaming | 06-17 07:23:11 | 5 min Gain | €0.0002457 | +5.22% | |
![]() FORAUFORIKA | 06-17 07:23:03 | 5 min Gain | €0.0001324 | +5.51% | |
![]() HLGHolograph | 06-17 07:22:46 | 5 min Gain | €0.0002682 | +6.01% | |
![]() HLGHolograph | 06-17 07:22:46 | Plus haut en 24H | €0.0002682 | +11.02% | |
![]() TXTTaxa Network | 06-17 07:22:44 | 5mins Perte | €0.0006348 | -5.21% | |
![]() ZODIZodium | 06-17 07:22:31 | 5 min Gain | €0.001032 | +6.76% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 06-17 07:22:10 | 5 min Gain | €0.001284 | +5.16% | |
![]() LBRLybra Finance | 06-17 07:22:05 | Plus bas en 24H | €0.02684 | -10.03% | |
![]() GO4GameonForge | 06-17 07:21:40 | 5 min Gain | €0.3113 | +5.85% | |
![]() EPTBalance | 06-17 07:21:04 | Plus haut en 24H | €0.005316 | +16.81% | |
![]() KITEAIKITE AI | 06-17 07:20:38 | 5mins Perte | €0.0000001757 | -6.05% | |
![]() RIZZMASRizzmas | 06-17 07:20:23 | Plus haut en 24H | €0.000004569 | +10.01% | |
![]() AURASOLaura | 06-17 07:20:00 | 5mins Perte | €0.1214 | -12.40% | |
![]() OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 06-17 07:20:00 | 5 min Gain | €0.0003462 | +7.43% | |
![]() SNETSnetwork | 06-17 07:20:00 | 5 min Gain | €0.0009496 | +5.80% | |
![]() TXTTaxa Network | 06-17 07:20:00 | 5 min Gain | €0.0006699 | +5.57% | |
![]() CSASCSAS | 06-17 07:17:36 | 5mins Perte | €0.0001516 | -5.05% | |
![]() RECTReflectionAI | 06-17 07:17:30 | 5mins Perte | €0.01602 | -5.50% | |
![]() SNETSnetwork | 06-17 07:17:24 | 5 min Gain | €0.0009499 | +5.82% | |
![]() E4CE4C | 06-17 07:17:20 | 5 min Gain | €0.003872 | +5.41% |
Gagnants et perdants
Gagnants 589Perdants 1675