Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7827 | -5.20% | €20.53M | €2.47B | TraderDétails | ||
€40.48 | -1.88% | €1.58M | €2.42B | TraderDétails | ||
€4.42 | -5.41% | €10.88M | €2.37B | TraderDétails | ||
€0.6064 | -6.55% | €486.25K | €2.04B | TraderDétails | ||
€0.07521 | -4.60% | €35.78M | €1.98B | TraderDétails | ||
€0.8715 | +0.07% | €2.69M | €1.87B | TraderDétails | ||
€0.000001863 | -0.91% | €319.50K | €1.86B | TraderDétails | ||
€0.02885 | -5.67% | €28.07M | €1.81B | TraderDétails | ||
€0.2071 | -5.78% | €5.89M | €1.80B | TraderDétails | ||
€0.00002261 | -4.93% | €18.33M | €1.75B | TraderDétails | ||
€3.99 | -0.06% | €109.32K | €1.72B | TraderDétails | ||
€0.3335 | -6.02% | €12.92M | €1.71B | TraderDétails | ||
€0.01987 | -3.15% | €1.39M | €1.70B | TraderDétails | ||
€3.63 | -3.23% | €2.64M | €1.67B | TraderDétails | ||
€3.08 | -7.99% | €4.72M | €1.59B | TraderDétails | ||
€0.1732 | -5.20% | €1.93M | €1.56B | TraderDétails | ||
€0.8446 | -7.21% | €21.25M | €1.54B | TraderDétails | ||
€7.64 | -3.72% | €16.69M | €1.52B | TraderDétails | ||
€1,657.63 | -4.83% | €1.50M | €1.44B | TraderDétails | ||
€0.2485 | -5.43% | €9.20M | €1.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%