

Graphique du Cours SMART(SMART) en Direct
Le cours de SMART(SMART) aujourd'hui est de €0.001766, avec un volume de trading sur 24 heures de €201.76K et ainsi SMART(SMART) a une capitalisation boursière de €15.89B, lui donnant une domination de marché de 0.52%.
Données de Cours de SMART
- Chiffre d'affaires sur 24h€201.76K
- Plus haut historique (ATH)€0.006619
- Plus haut en 24H€0.001852
- Plus bas historique(ATL)€0.0003348
- Plus bas en 24H€0.001685
Infos sur Marketcap SMART
- Market Cap€15.89B
- Valorisation après dilution€15.89B
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéNégatif
Offre SMART
- Offre en circulation9T SMART
- Offre totale9T SMART
- Offre Maximale9T SMART
Il est prévu que SMART(SMART) atteigne en moyenne €0.001764 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0008999 et le cours maximum de €0.002258. D'ici 2035, le cours de SMART(SMART) pourrait atteindre €0.007613, offrant un potentiel de rendement de +302.00% par rapport au cours de SMART aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008999 | €0.002258 | €0.001764 | -- |
2026 | €0.001569 | €0.002615 | €0.002011 | +13.00% |
2027 | €0.001249 | €0.002937 | €0.002313 | +30.00% |
2028 | €0.002546 | €0.003387 | €0.002625 | +48.00% |
2029 | €0.002435 | €0.003818 | €0.003006 | +70.00% |
2030 | €0.002354 | €0.004742 | €0.003412 | +93.00% |
2031 | €0.003506 | €0.006075 | €0.004077 | +130.00% |
2032 | €0.002842 | €0.007259 | €0.005076 | +187.00% |
2033 | €0.003824 | €0.006538 | €0.006168 | +249.00% |
2034 | €0.005781 | €0.007877 | €0.006353 | +259.00% |
2035 | €0.005194 | €0.007613 | €0.007115 | +302.00% |
Le cours de SMART(SMART) a évolué de -4.22% au cours des dernières 24 heures, et de +46.33% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SMART(SMART) est de +104.85% au cours des 30 derniers jours, et de -18.39% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000004579 | +0.26% |
24H | -€0.0000778 | -4.22% |
7D | +€0.0005591 | +46.33% |
30D | +€0.0009039 | +104.85% |
1Y | -€0.0003979 | -18.39% |
À propos de SMART (SMART)
Explorateurs
smartexplorer.com
Site web
smartblockchain.com