Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.08 | -0.78% | €2.36M | €1.80B | TraderDétails | ||
€103,173.20 | +0.07% | €677.36M | €2.05T | TraderDétails | ||
€3,311.91 | -0.66% | €1.10B | €399.78B | TraderDétails | ||
€2.70 | -1.46% | €40.78M | €160.25B | TraderDétails | ||
€0.8737 | -0.0083% | €79.29B | €143.08B | AcheterDétails | ||
€704.78 | +2.07% | €22.21M | €98.16B | TraderDétails | ||
€155.47 | -0.59% | €60.41M | €83.67B | TraderDétails | ||
€0.8737 | +0.03% | €13.74M | €56.08B | TraderDétails | ||
€0.0037 | +0.34% | €166.83K | €33.30B | TraderDétails | ||
€3,305.48 | -0.63% | €216.55K | €29.63B | TraderDétails | ||
€0.19 | -2.04% | €38.66M | €28.57B | TraderDétails | ||
€0.2868 | +0.85% | €12.86M | €27.17B | TraderDétails | ||
€0.6658 | -1.84% | €10.08M | €24.08B | TraderDétails | ||
€103,057.43 | +0.05% | €740.56K | €13.07B | TraderDétails | ||
€38.18 | +1.28% | €34.55M | €12.73B | TraderDétails | ||
€3.29 | -0.81% | €20.50M | €11.36B | TraderDétails | ||
€0.3594 | -0.84% | €12.62M | €11.22B | TraderDétails | ||
€15.30 | -1.09% | €15.30M | €10.37B | TraderDétails | ||
€500.25 | +0.18% | €12.49M | €9.95B | TraderDétails | ||
€0.2288 | +1.17% | €50.91M | €9.70B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%