Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.08 | -0.78% | €2.37M | €1.80B | TraderDétails | ||
€103,025.64 | +0.07% | €677.57M | €2.05T | TraderDétails | ||
€3,303.76 | -0.66% | €1.10B | €398.79B | TraderDétails | ||
€2.70 | -1.46% | €40.79M | €160.25B | TraderDétails | ||
€0.874 | -0.0079% | €79.03B | €143.12B | AcheterDétails | ||
€704.57 | +2.07% | €22.22M | €98.13B | TraderDétails | ||
€155.45 | -0.59% | €60.43M | €83.65B | TraderDétails | ||
€0.874 | +0.03% | €13.74M | €56.09B | TraderDétails | ||
€0.003693 | +0.34% | €166.88K | €33.24B | TraderDétails | ||
€3,297.53 | -0.63% | €216.62K | €29.56B | TraderDétails | ||
€0.1896 | -2.04% | €38.67M | €28.51B | TraderDétails | ||
€0.2873 | +0.85% | €12.87M | €27.22B | TraderDétails | ||
€0.6643 | -1.84% | €10.09M | €24.03B | TraderDétails | ||
€102,908.51 | +0.05% | €740.79K | €13.05B | TraderDétails | ||
€38.29 | +1.28% | €34.57M | €12.77B | TraderDétails | ||
€3.28 | -0.81% | €20.51M | €11.34B | TraderDétails | ||
€0.3584 | -0.84% | €12.62M | €11.18B | TraderDétails | ||
€15.26 | -1.09% | €15.30M | €10.35B | TraderDétails | ||
€499.98 | +0.18% | €12.49M | €9.95B | TraderDétails | ||
€0.2287 | +1.17% | €50.92M | €9.69B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%