Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.69 | -1.21% | €3.77M | €1.75B | TraderDétails | ||
€99,293.63 | -2.31% | €1.58B | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,095.11 | -5.22% | €1.73B | €373.61B | TraderDétails | ||
€2.63 | -1.17% | €96.08M | €156.19B | TraderDétails | ||
€0.872 | -0.012% | €102.58B | €142.93B | AcheterDétails | ||
€664.33 | -4.27% | €23.31M | €92.53B | TraderDétails | ||
€143.34 | -5.93% | €98.46M | €77.14B | TraderDétails | ||
€0.872 | -- | €20.15M | €55.85B | TraderDétails | ||
€0.003661 | -0.18% | €194.61K | €32.95B | TraderDétails | ||
€3,088.74 | -5.33% | €204.64K | €27.69B | TraderDétails | ||
€0.1807 | -3.26% | €61.32M | €27.16B | TraderDétails | ||
€0.284 | -0.46% | €39.38M | €26.90B | TraderDétails | ||
€0.6351 | -3.23% | €22.35M | €22.97B | TraderDétails | ||
€142.27 | -2.02% | €1.20M | €15.40B | TraderDétails | ||
€99,138.84 | -2.46% | €1.40M | €12.57B | TraderDétails | ||
€32.82 | -9.16% | €57.31M | €10.94B | TraderDétails | ||
€0.343 | -3.50% | €14.38M | €10.71B | TraderDétails | ||
€3.09 | -4.28% | €43.59M | €10.70B | TraderDétails | ||
€14.28 | -4.98% | €42.16M | €9.68B | TraderDétails | ||
€468.92 | -4.87% | €14.75M | €9.33B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%