Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,189,958,516.30 | +2.30% | ₫39.12T | ₫63,498.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,766,769.74 | +5.91% | ₫47.09T | ₫14,698.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,243.84 | +2.60% | ₫2.10T | ₫5,055.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | +0.0099% | ₫3,362.92T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,213,235.04 | +4.71% | ₫492.87B | ₫3,094.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,201,972.96 | +11.75% | ₫5.15T | ₫2,807.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫237.00 | +19.20% | ₫4.48B | ₫2,133.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -0.03% | ₫678.83B | ₫1,738.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,323,608.78 | +5.66% | ₫2.93B | ₫1,081.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,343.71 | +7.87% | ₫1.98T | ₫954.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,373.15 | +2.71% | ₫303.09B | ₫887.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,756.17 | +9.72% | ₫685.03B | ₫827.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫613,703.23 | +2.80% | ₫1.18T | ₫416.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,217,413.27 | +7.36% | ₫635.83B | ₫406.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,198,301,921.75 | +1.95% | ₫822.44M | ₫406.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,735.32 | +2.83% | ₫167.09B | ₫367.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫103,297.18 | +5.68% | ₫795.53B | ₫362.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130,964,974.25 | +6.18% | ₫377.96M | ₫342.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,352,917.29 | +6.16% | ₫612.31B | ₫325.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,868.03 | +4.19% | ₫526.27B | ₫291.15T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.21%47.79%