Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,647.56 | -7.34% | ₫161.61B | ₫44.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫610.06 | -2.42% | ₫34.18B | ₫43.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,929,022.57 | -3.90% | ₫15.82B | ₫42.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,418,980.06 | -6.95% | ₫39.61B | ₫42.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,634.02 | -8.27% | ₫96.45B | ₫41.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫398,569.19 | -7.15% | ₫148.42B | ₫38.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫41,554.29 | -10.36% | ₫346.80B | ₫38.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,716.25 | -1.78% | ₫9.68B | ₫38.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,128.59 | -0.04% | ₫158.19B | ₫37.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,288.31 | -2.95% | ₫56.20B | ₫37.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146,162.99 | -5.79% | ₫80.57B | ₫36.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,527.03 | -0.76% | ₫418.08M | ₫35.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99.79 | -5.78% | ₫643.16B | ₫35.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,947.65 | -11.76% | ₫123.65B | ₫35.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,836.78 | -11.49% | ₫194.80B | ₫34.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,938.32 | -10.27% | ₫51.76B | ₫33.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,137.84 | -11.46% | ₫194.60B | ₫33.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,606,116.85 | -0.39% | ₫14.81B | ₫32.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,130.11 | +3.99% | ₫403.31B | ₫32.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,181.88 | -6.98% | ₫252.96B | ₫32.41T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%