Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() CATHEONCatheon Gaming | 06-17 07:23:11 | Tăng 5 phút | ₫6.59 | +5.22% | |
![]() FORAUFORIKA | 06-17 07:23:03 | Tăng 5 phút | ₫3.55 | +5.51% | |
![]() HLGHolograph | 06-17 07:22:46 | Tăng 5 phút | ₫7.19 | +6.01% | |
![]() HLGHolograph | 06-17 07:22:46 | Cao 24H | ₫7.19 | +11.02% | |
![]() TXTTaxa Network | 06-17 07:22:44 | Giảm 5 phút | ₫17.02 | -5.21% | |
![]() ZODIZodium | 06-17 07:22:31 | Tăng 5 phút | ₫27.69 | +6.76% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 06-17 07:22:10 | Tăng 5 phút | ₫34.45 | +5.16% | |
![]() LBRLybra Finance | 06-17 07:22:05 | Thấp 24H | ₫719.98 | -10.03% | |
![]() GO4GameonForge | 06-17 07:21:40 | Tăng 5 phút | ₫8,352.00 | +5.85% | |
![]() EPTBalance | 06-17 07:21:04 | Cao 24H | ₫142.61 | +16.81% | |
![]() KITEAIKITE AI | 06-17 07:20:38 | Giảm 5 phút | ₫0.004714 | -6.05% | |
![]() RIZZMASRizzmas | 06-17 07:20:23 | Cao 24H | ₫0.1225 | +10.01% | |
![]() AURASOLaura | 06-17 07:20:00 | Giảm 5 phút | ₫3,257.74 | -12.40% | |
![]() OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 06-17 07:20:00 | Tăng 5 phút | ₫9.28 | +7.43% | |
![]() SNETSnetwork | 06-17 07:20:00 | Tăng 5 phút | ₫25.47 | +5.80% | |
![]() TXTTaxa Network | 06-17 07:20:00 | Tăng 5 phút | ₫17.97 | +5.57% | |
![]() CSASCSAS | 06-17 07:17:36 | Giảm 5 phút | ₫4.06 | -5.05% | |
![]() RECTReflectionAI | 06-17 07:17:30 | Giảm 5 phút | ₫429.89 | -5.50% | |
![]() SNETSnetwork | 06-17 07:17:24 | Tăng 5 phút | ₫25.48 | +5.82% | |
![]() E4CE4C | 06-17 07:17:20 | Tăng 5 phút | ₫103.88 | +5.41% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 589Giảm 1675