Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | -0.41% | ![]() USDC USDCoin +0.03% | ₫1,488.91T | ₫615.55B | |
Fan Token | -1.63% | ![]() ARG Argentine Football Association Fan Token +2.77% | ₫4.44T | ₫407.31B | |
Startup | -2.01% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +112.97% | ₫70,783.34T | ₫112.21T | |
Runes | -2.22% | ![]() RUNI Runes terminal +13.06% | ₫7.63T | ₫166.89B | |
Internet of Things (IOT) | -2.56% | ![]() IOTX IoTeX +2.16% | ₫98.35T | ₫375.74B | |
Meme | -2.92% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +78.20% | ₫1,623.43T | ₫14.46T | |
Layer1 | -2.93% | ![]() MINT Mint Blockchain +32.01% | ₫69,201.95T | ₫99.99T | |
Base Eco | -3.22% | ![]() EDGE Definitive +53.49% | ₫67.32T | ₫1.55T | |
DeFi | -3.67% | ![]() PRIMEX Primex Finance +58.49% | ₫420.71T | ₫5.52T | |
Storage | -3.77% | ![]() ALEPH Aleph.im +9.93% | ₫191.62T | ₫1.29T | |
GameFi | -3.84% | ![]() SARM Stella Armada +109.78% | ₫98.53T | ₫1.44T | |
AI | -3.92% | ![]() PRAI Privasea AI +23.32% | ₫289.42T | ₫5.24T | |
Metaverse | -3.95% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +112.97% | ₫144.10T | ₫979.10B | |
NFT | -4.04% | ![]() MAGIC Magic +18.48% | ₫300.11T | ₫1.72T | |
SOL Eco | -4.06% | ![]() LOULOU Loulou +16.14% | ₫4,107.23T | ₫9.57T | |
Layer2 | -4.08% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | ₫241.73T | ₫1.60T | |
Depin | -4.25% | ![]() WELL3 WELL3 +15.52% | ₫229.78T | ₫1.80T | |
BRC20 | -4.59% | ![]() LIGO $ligo +6.03% | ₫8.03T | ₫372.91B | |
RWA | -4.78% | ![]() DTEC Dtec +4.39% | ₫341.82T | ₫4.19T |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%