Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,236.74 | -- | ₫1.12B | ₫283.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫663,852.85 | +10.48% | ₫179.13B | ₫280.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,487,915.92 | +11.46% | ₫698.18B | ₫265.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,535.47 | +5.33% | ₫257.04B | ₫237.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫242,643.33 | +2.15% | ₫362.83M | ₫223.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3669 | +9.33% | ₫464.30B | ₫216.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫316,792.36 | +11.24% | ₫861.08B | ₫190.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,869,963.60 | +140.02% | ₫1.02T | ₫172.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,233.36 | +10.56% | ₫232.04B | ₫170.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,428.74 | +0.68% | ₫107.46B | ₫143.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,072.27 | +4.86% | ₫1.24T | ₫139.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3262 | +11.37% | ₫722.77B | ₫137.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,540,122.01 | +10.78% | ₫350.72B | ₫129.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,222.84 | -0.02% | ₫28.00B | ₫103.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,546,631.02 | +11.56% | ₫233.45B | ₫101.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,727.80 | +11.30% | ₫62.29B | ₫100.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫634,528.96 | +10.10% | ₫326.29B | ₫97.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,693.23 | +12.92% | ₫237.73B | ₫95.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130,646.03 | +10.50% | ₫160.68B | ₫89.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,109.48 | +9.43% | ₫505.40B | ₫88.80T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.82%48.18%