Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴66.28 | -0.42% | ₴4.46M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0000007989 | -0.52% | ₴3.44M | ₴798.93M | ТоргівляДеталі | ||
-- | -2.87% | ₴120.15M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,673.94 | -0.3% | ₴124.15M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴31,153.14 | -2.54% | ₴113.42M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴9,297.68 | -0.37% | ₴117.16M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴5,813.61 | -3.17% | ₴96.79M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴6,310.43 | -2.13% | ₴79.36M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴10,523.66 | -4.45% | ₴91.62M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴3,090.86 | -3.05% | ₴89.83M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴2,840.57 | -0.48% | ₴92.27M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴1,394.38 | +1.98% | ₴91.02M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴2,851.02 | -0.1% | ₴36.97M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴49,061.97 | -0.42% | ₴40.28M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴13,006.55 | -0.65% | ₴101.80M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴7,913.74 | -0.39% | ₴102.54M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴15,401.28 | -2.33% | ₴77.39M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴11,264.94 | -1.64% | ₴37.40M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴19,037.03 | -0.44% | ₴41.33M | -- | ТоргівляДеталі | ||
-- | -0.51% | ₴58.13M | -- | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%