Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴702.69 | -1.20% | ₴180.70M | ₴83.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,747,000.90 | -2.67% | ₴75.46B | ₴94.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴147,330.23 | -5.97% | ₴83.73B | ₴17.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.49 | -3.01% | ₴4.59B | ₴7.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.76 | -0.017% | ₴4.89T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,593.07 | -5.45% | ₴1.11B | ₴4.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,805.14 | -7.39% | ₴4.69B | ₴3.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.76 | +0.02% | ₴959.69M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1764 | -0.72% | ₴9.09M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴146,994.46 | -5.47% | ₴9.06M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.55 | -1.13% | ₴1.88B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.50 | -5.34% | ₴2.90B | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.05 | -4.73% | ₴1.05B | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,813.49 | -2.02% | ₴57.81M | ₴737.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,731,895.52 | -2.74% | ₴69.61M | ₴600.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,568.83 | -10.41% | ₴2.76B | ₴523.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.19 | -5.08% | ₴689.09M | ₴505.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴146.14 | -5.90% | ₴2.05B | ₴504.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴675.12 | -6.35% | ₴2.01B | ₴457.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,332.31 | -5.42% | ₴701.44M | ₴444.53B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%