![]() GT GateToken | $16,89 | -0.24% |
![]() ETH Ethereum | $4 297,42 | +1.51% |
![]() ZKJ Polyhedra Network | $0,30035 | +72.95% |
![]() ENA Ethena | $0,8322 | +12.09% |
![]() SOL Solana | $184,65 | -0.41% |
![]() LIORA LIORA | $0,08816 | +114.76% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів