Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() N3Network3 | 06-17 07:23:46 | 5хв втрата | ₴0.006728 | -6.68% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 06-17 07:23:11 | 5хв приріст | ₴0.0118 | +5.22% | |
![]() FORAUFORIKA | 06-17 07:23:03 | 5хв приріст | ₴0.006362 | +5.51% | |
![]() HLGHolograph | 06-17 07:22:46 | 5хв приріст | ₴0.01288 | +6.01% | |
![]() HLGHolograph | 06-17 07:22:46 | 24год максимум | ₴0.01288 | +11.02% | |
![]() TXTTaxa Network | 06-17 07:22:44 | 5хв втрата | ₴0.0305 | -5.21% | |
![]() ZODIZodium | 06-17 07:22:31 | 5хв приріст | ₴0.04961 | +6.76% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 06-17 07:22:10 | 5хв приріст | ₴0.06171 | +5.16% | |
![]() LBRLybra Finance | 06-17 07:22:05 | 24год мінімум | ₴1.28 | -10.03% | |
![]() GO4GameonForge | 06-17 07:21:40 | 5хв приріст | ₴14.96 | +5.85% | |
![]() EPTBalance | 06-17 07:21:04 | 24год максимум | ₴0.2554 | +16.81% | |
![]() KITEAIKITE AI | 06-17 07:20:38 | 5хв втрата | ₴0.000008445 | -6.05% | |
![]() RIZZMASRizzmas | 06-17 07:20:23 | 24год максимум | ₴0.0002195 | +10.01% | |
![]() AURASOLaura | 06-17 07:20:00 | 5хв втрата | ₴5.83 | -12.40% | |
![]() OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 06-17 07:20:00 | 5хв приріст | ₴0.01663 | +7.43% | |
![]() SNETSnetwork | 06-17 07:20:00 | 5хв приріст | ₴0.04563 | +5.80% | |
![]() TXTTaxa Network | 06-17 07:20:00 | 5хв приріст | ₴0.03219 | +5.57% | |
![]() CSASCSAS | 06-17 07:17:36 | 5хв втрата | ₴0.007287 | -5.05% | |
![]() RECTReflectionAI | 06-17 07:17:30 | 5хв втрата | ₴0.7701 | -5.50% | |
![]() SNETSnetwork | 06-17 07:17:24 | 5хв приріст | ₴0.04564 | +5.82% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 589Лузери 1675