Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴236.55M | 2025-07-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi RWA Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴18.78B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴1.16B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk AI DID +1 | -- | ₴1.25B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | ₴229.57M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴100.17M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | ₴417.40M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | ₴417.40M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | ₴1.66B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | ₴208.70M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₴25.04M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | ₴459.14M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₴304.70M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | ₴396.53M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴105.22B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | ₴41.74M | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴100.17M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming AI Agent Gambling Games AI | -- | ₴41.74M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | ₴206.71M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%