Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000001126 | -3.16% | €9.62M | €440.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4355 | -2.91% | €1.37M | €435.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8685 | +0.03% | €5.61M | €429.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01239 | -3.90% | €2.97M | €427.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3388 | -4.18% | €6.07M | €423.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4183 | -6.63% | €1.61M | €421.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000004148 | -1.44% | €648.32K | €410.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.13 | -3.20% | €1.40M | €399.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.491 | -3.48% | €2.73M | €392.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006634 | -3.10% | €2.89M | €390.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1008 | -3.01% | €2.08M | €386.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6235 | -7.28% | €1.01M | €383.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.82 | -5.43% | €3.00M | €381.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1395 | -1.35% | €952.71K | €380.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.481 | -3.74% | €1.29M | €364.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.75 | -3.54% | €553.99K | €364.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3341 | +0.36% | €247.79K | €361.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8557 | -11.31% | €12.00M | €360.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004166 | -6.48% | €9.73M | €359.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.09 | -4.94% | €3.00M | €359.22M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%