Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() N3Network3 | 06-17 07:23:46 | 5mins Perda | €0.00014 | -6.68% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 06-17 07:23:11 | 5mins Ganho | €0.0002457 | +5.22% | |
![]() FORAUFORIKA | 06-17 07:23:03 | 5mins Ganho | €0.0001324 | +5.51% | |
![]() HLGHolograph | 06-17 07:22:46 | 5mins Ganho | €0.0002682 | +6.01% | |
![]() HLGHolograph | 06-17 07:22:46 | Máx. em 24 h | €0.0002682 | +11.02% | |
![]() TXTTaxa Network | 06-17 07:22:44 | 5mins Perda | €0.0006348 | -5.21% | |
![]() ZODIZodium | 06-17 07:22:31 | 5mins Ganho | €0.001032 | +6.76% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 06-17 07:22:10 | 5mins Ganho | €0.001284 | +5.16% | |
![]() LBRLybra Finance | 06-17 07:22:05 | Mín. em 24 h | €0.02684 | -10.03% | |
![]() GO4GameonForge | 06-17 07:21:40 | 5mins Ganho | €0.3113 | +5.85% | |
![]() EPTBalance | 06-17 07:21:04 | Máx. em 24 h | €0.005316 | +16.81% | |
![]() KITEAIKITE AI | 06-17 07:20:38 | 5mins Perda | €0.0000001757 | -6.05% | |
![]() RIZZMASRizzmas | 06-17 07:20:23 | Máx. em 24 h | €0.000004569 | +10.01% | |
![]() AURASOLaura | 06-17 07:20:00 | 5mins Perda | €0.1214 | -12.40% | |
![]() OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 06-17 07:20:00 | 5mins Ganho | €0.0003462 | +7.43% | |
![]() SNETSnetwork | 06-17 07:20:00 | 5mins Ganho | €0.0009496 | +5.80% | |
![]() TXTTaxa Network | 06-17 07:20:00 | 5mins Ganho | €0.0006699 | +5.57% | |
![]() CSASCSAS | 06-17 07:17:36 | 5mins Perda | €0.0001516 | -5.05% | |
![]() RECTReflectionAI | 06-17 07:17:30 | 5mins Perda | €0.01602 | -5.50% | |
![]() SNETSnetwork | 06-17 07:17:24 | 5mins Ganho | €0.0009499 | +5.82% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 589Perdedores 1675