Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Custo do trabalho na Espanha, taxa anual do primeiro trimestre07:00 | ![]() Spain's first quarter labor cost year-on-year data event data release | 3.60% | -- | -- |
Taxa de desemprego de três meses em maio de Hong Kong, China08:30 | ![]() Hong Kong, China, unemployment rate data for three months in May announced. | 3.40% | 3.5% | -- |
Índice ZEW de confiança económica da Alemanha em junho09:00 | ![]() Germany's ZEW Economic Sentiment Index data for June released | 25.2 | 35 | -- |
Índice de situação económica ZEW da Alemanha em junho | ![]() Germany's June ZEW Economic Situation Index data event released | -82 | -75 | -- |
Índice de Confiabilidade Econômica ZEW da Zona do Euro em junho | ![]() Eurozone June ZEW Economic Sentiment Index data event announced | 11.6 | -- | -- |
Índice de Situação Econômica ZEW da Zona do Euro de junho | ![]() Eurozone June ZEW Economic Situation Index data event announcement | -42.4 | -- | -- |
Índice de preços do comércio global de produtos lácteos da Nova Zelândia até 17 de junho12:00 | ![]() New Zealand's global dairy trade price index data event will be released on June 17. | -1.6% | -- | -- |
Investimento líquido de investidores estrangeiros em valores mobiliários canadenses em abril12:30 | ![]() Canada's April net purchases of Canadian securities by overseas investors data event released. | -42.3milhão de dólares canadenses | -- | -- |
Variação mensal das vendas no retalho nos EUA em maio | ![]() The U.S. May retail sales month-on-month data event data released. | 0.10% | -0.7% | -- |
Índice de Preços de Importação dos EUA - Taxa Mensal de Maio | ![]() The U.S. May Import Price Index MoM data event has been released. | 0.10% | -0.2% | -- |
Índice de Preços de Exportação dos EUA - Taxa Anual de Maio | ![]() The annual data event for the U.S. May export price index is released. | 2.00% | -- | -- |
Índice de Preços de Exportação dos EUA - Taxa Mensal de Maio | ![]() The US May Export Price Index MoM data release event. | 0.10% | -0.2% | -- |
Taxa mensal das vendas a retalho essenciais nos EUA em maio | ![]() The data event for the month-on-month core retail sales in the US for May is released. | 0.10% | 0.1% | -- |
Índice de Preços de Importação dos EUA em Maio - Taxa Anual | ![]() US May Import Price Index Year-on-Year Data Event Release | 0.10% | 0% | -- |
Vendas a retalho nos EUA em maio em comparação com o grupo de controlo | ![]() U.S. May retail sales control group data event data release | -0.20% | 0.3% | -- |
Investidores canadenses compraram líquidos de títulos estrangeiros em abril | ![]() Canada's April net purchases of foreign securities data event released | 156.3milhão de dólares canadenses | -- | -- |
Vendas no retalho principais nos EUA em maio | ![]() The core retail sales data for the United States in May has been released. | 5825.06milhões de dólares | -- | -- |
Vendas a retalho nos EUA em maio | ![]() U.S. May retail sales data event data released | 7241.31milhões de dólares | -- | -- |
Taxa anual de vendas no varejo comercial do Livro Vermelho dos EUA até a semana de 14 de junho12:55 | ![]() The Redbook commercial retail sales year-on-year data for the week ending June 14 in the United States is released. | 4.7% | -- | -- |
Taxa de variação mensal da produção industrial dos EUA em maio13:15 | ![]() U.S. May industrial production month-on-month data event released | 0.00% | 0.10% | -- |
Taxa de utilização da capacidade nos EUA em maio | ![]() U.S. May capacity utilization data event released | 77.70% | 77.70% | -- |
Produção industrial dos EUA em maio taxa mensal | ![]() The United States May manufacturing output month-on-month data event is announced. | -0.40% | 0.1% | -- |
Taxa de utilização da capacidade da indústria manufatureira dos EUA em maio | ![]() The data release event of the US manufacturing capacity utilization rate for May. | 76.8% | -- | -- |
Índice do mercado imobiliário NAHB dos EUA em junho14:00 | ![]() The US June NAHB Housing Market Index data event data is released. | 34 | 36 | -- |
Taxa mensal de inventário comercial dos EUA em abril | ![]() U.S. April business inventory month-on-month data release | 0.10% | 0.00% | -- |
Leilão de títulos do Tesouro de 4 meses dos EUA até 17 de junho - Taxa de juros vencedora15:30 | ![]() U.S. 4-Month Treasury Bill Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of June 17 | -- | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA a 4 meses até 17 de junho - Razão de licitação | ![]() U.S. 4-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on June 17. | -- | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 17 de junho - Taxa de juros vencedora | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on June 17 | -- | -- | -- |
Leilão de Títulos do Tesouro dos EUA com data até 17 de junho - Relação de lances | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of June 17. | -- | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA a 6 semanas até 17 de junho - Taxa de juros vencedora | ![]() US 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of June 17 | 4.20% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro de 6 semanas nos EUA até 17 de junho - múltiplo de lances | ![]() US 6-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released on June 17 | 3.32 | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA até 17 de junho - Taxa de juros vencedora | ![]() US 8-week Treasury auction bid rate data event announced on June 17 | -- | -- | -- |
Leilão de obrigações do Tesouro dos EUA de 8 semanas até 17 de junho - Razão de licitação | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of June 17 | -- | -- | -- |
Inventário de petróleo bruto API dos EUA para a semana até 13 de junho20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending June 13 in the United States released. | -37mil barris | -58mil barris | -- |
Importações de petróleo bruto da API dos EUA para a semana até 13 de junho | ![]() API crude oil import data for the week ending June 13 in the United States is released. | -11.7mil barris | -- | -- |
Inventário de óleo para aquecimento API nos EUA até a semana de 13 de junho | ![]() US API heating oil inventory data for the week ending June 13 released. | 47mil barris | -- | -- |
Inventário de petróleo bruto API de Cushing dos EUA para a semana até 13 de junho | ![]() The API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma in the week ending June 13 in the United States is released. | -72.8mil barris | -- | -- |
Importação de produtos refinados de petróleo API dos EUA na semana até 13 de junho | ![]() U.S. API refined oil import data for the week ending June 13 is released. | -25.3mil barris/dia | -- | -- |
Produção de petróleo bruto da API nos EUA até a semana de 13 de junho | ![]() API data on the U.S. crude oil production for the week ending June 13 is released. | 15.2mil barris/dia | -- | -- |
Inventário de gasolina API nos EUA até a semana de 13 de junho | ![]() API gasoline inventory data for the week ending June 13 in the United States released. | 296.9mil barris | 22.3mil barris | -- |
Inventário de óleo refinado API dos EUA até a semana de 13 de junho | ![]() API refined oil inventory data for the week ending June 13 in the United States is announced. | 371.2mil barris | -13.3mil barris | -- |
Taxa de juros de referência do Banco Central do Chile até 17 de junho22:00 | Chile's Central Bank Benchmark Interest Rate data event announced on June 17 | 5.00% | 5.00% | -- |
Conta corrente da Nova Zelândia no primeiro trimestre22:45 | ![]() New Zealand's first quarter current account data event released | -70.37mil milhões de dólares | -22mil milhões de dólares | -- |
A conta corrente da Nova Zelândia no primeiro trimestre como porcentagem do PIB em taxa anual. | ![]() The New Zealand first quarter current account as a percentage of GDP annual rate data event data released. | -6.20% | -5.80% | -- |
Índice de julgamento da situação econômica da indústria manufatureira do Japão em junho segundo a Reuters23:00 | ![]() Japan's June Reuters Tankan Manufacturing Index data event announced. | 8 | -- | -- |
Índice de julgamento de clima de negócios não manufatureiro do Reuters Tankan do Japão em junho | ![]() Japan's June Reuters Short-Term Economic Survey Non-Manufacturing Business Conditions Index data event announcement. | 30 | -- | -- |
Exportações de mercadorias do Japão em maio, taxa anual23:50 | ![]() Japan's May merchandise export year-on-year data event data released | 2.00% | -3.8% | -- |
Taxa anual de importação de bens do Japão em maio | ![]() Japan's May merchandise import annual rate data event data released | -2.20% | -6.7% | -- |
Balança comercial ajustada em maio do Japão | ![]() Japan's seasonally adjusted trade balance data for May will be announced. | -4089milhões de ienes | -3590milhões de ienes | -- |
Balança comercial de mercadorias do Japão em maio, sem ajuste sazonal | ![]() Japan's May unadjusted merchandise trade balance data event data released | -1158milhões de ienes | -8929milhões de ienes | -- |
Encomendas de máquinas coreanas no Japão em abril, taxa mensal | ![]() Japan's core machinery orders month-on-month data for April is released. | 13.00% | -9.7% | -- |
Encomendas de máquinas principais do Japão em abril, taxa anual | ![]() Japan's April core machinery orders year-on-year data event data released | 8.40% | 4.00% | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Custo do trabalho na Espanha, taxa anual do primeiro trimestre07:00 | ![]() Spain's first quarter labor cost year-on-year data event data release | 3.60% | -- | -- |
Taxa de desemprego de três meses em maio de Hong Kong, China08:30 | ![]() Hong Kong, China, unemployment rate data for three months in May announced. | 3.40% | 3.5% | -- |
Índice ZEW de confiança económica da Alemanha em junho09:00 | ![]() Germany's ZEW Economic Sentiment Index data for June released | 25.2 | 35 | -- |
Índice de situação económica ZEW da Alemanha em junho | ![]() Germany's June ZEW Economic Situation Index data event released | -82 | -75 | -- |
Índice de Confiabilidade Econômica ZEW da Zona do Euro em junho | ![]() Eurozone June ZEW Economic Sentiment Index data event announced | 11.6 | -- | -- |
Índice de Situação Econômica ZEW da Zona do Euro de junho | ![]() Eurozone June ZEW Economic Situation Index data event announcement | -42.4 | -- | -- |
Índice de preços do comércio global de produtos lácteos da Nova Zelândia até 17 de junho12:00 | ![]() New Zealand's global dairy trade price index data event will be released on June 17. | -1.6% | -- | -- |
Investimento líquido de investidores estrangeiros em valores mobiliários canadenses em abril12:30 | ![]() Canada's April net purchases of Canadian securities by overseas investors data event released. | -42.3milhão de dólares canadenses | -- | -- |
Variação mensal das vendas no retalho nos EUA em maio | ![]() The U.S. May retail sales month-on-month data event data released. | 0.10% | -0.7% | -- |
Índice de Preços de Importação dos EUA - Taxa Mensal de Maio | ![]() The U.S. May Import Price Index MoM data event has been released. | 0.10% | -0.2% | -- |
Índice de Preços de Exportação dos EUA - Taxa Anual de Maio | ![]() The annual data event for the U.S. May export price index is released. | 2.00% | -- | -- |
Índice de Preços de Exportação dos EUA - Taxa Mensal de Maio | ![]() The US May Export Price Index MoM data release event. | 0.10% | -0.2% | -- |
Taxa mensal das vendas a retalho essenciais nos EUA em maio | ![]() The data event for the month-on-month core retail sales in the US for May is released. | 0.10% | 0.1% | -- |
Índice de Preços de Importação dos EUA em Maio - Taxa Anual | ![]() US May Import Price Index Year-on-Year Data Event Release | 0.10% | 0% | -- |
Vendas a retalho nos EUA em maio em comparação com o grupo de controlo | ![]() U.S. May retail sales control group data event data release | -0.20% | 0.3% | -- |
Investidores canadenses compraram líquidos de títulos estrangeiros em abril | ![]() Canada's April net purchases of foreign securities data event released | 156.3milhão de dólares canadenses | -- | -- |
Vendas no retalho principais nos EUA em maio | ![]() The core retail sales data for the United States in May has been released. | 5825.06milhões de dólares | -- | -- |
Vendas a retalho nos EUA em maio | ![]() U.S. May retail sales data event data released | 7241.31milhões de dólares | -- | -- |
Taxa anual de vendas no varejo comercial do Livro Vermelho dos EUA até a semana de 14 de junho12:55 | ![]() The Redbook commercial retail sales year-on-year data for the week ending June 14 in the United States is released. | 4.7% | -- | -- |
Taxa de variação mensal da produção industrial dos EUA em maio13:15 | ![]() U.S. May industrial production month-on-month data event released | 0.00% | 0.10% | -- |
Taxa de utilização da capacidade nos EUA em maio | ![]() U.S. May capacity utilization data event released | 77.70% | 77.70% | -- |
Produção industrial dos EUA em maio taxa mensal | ![]() The United States May manufacturing output month-on-month data event is announced. | -0.40% | 0.1% | -- |
Taxa de utilização da capacidade da indústria manufatureira dos EUA em maio | ![]() The data release event of the US manufacturing capacity utilization rate for May. | 76.8% | -- | -- |
Índice do mercado imobiliário NAHB dos EUA em junho14:00 | ![]() The US June NAHB Housing Market Index data event data is released. | 34 | 36 | -- |
Taxa mensal de inventário comercial dos EUA em abril | ![]() U.S. April business inventory month-on-month data release | 0.10% | 0.00% | -- |
Leilão de títulos do Tesouro de 4 meses dos EUA até 17 de junho - Taxa de juros vencedora15:30 | ![]() U.S. 4-Month Treasury Bill Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of June 17 | -- | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA a 4 meses até 17 de junho - Razão de licitação | ![]() U.S. 4-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on June 17. | -- | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 17 de junho - Taxa de juros vencedora | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on June 17 | -- | -- | -- |
Leilão de Títulos do Tesouro dos EUA com data até 17 de junho - Relação de lances | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of June 17. | -- | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA a 6 semanas até 17 de junho - Taxa de juros vencedora | ![]() US 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of June 17 | 4.20% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro de 6 semanas nos EUA até 17 de junho - múltiplo de lances | ![]() US 6-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released on June 17 | 3.32 | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA até 17 de junho - Taxa de juros vencedora | ![]() US 8-week Treasury auction bid rate data event announced on June 17 | -- | -- | -- |
Leilão de obrigações do Tesouro dos EUA de 8 semanas até 17 de junho - Razão de licitação | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of June 17 | -- | -- | -- |
Inventário de petróleo bruto API dos EUA para a semana até 13 de junho20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending June 13 in the United States released. | -37mil barris | -58mil barris | -- |
Importações de petróleo bruto da API dos EUA para a semana até 13 de junho | ![]() API crude oil import data for the week ending June 13 in the United States is released. | -11.7mil barris | -- | -- |
Inventário de óleo para aquecimento API nos EUA até a semana de 13 de junho | ![]() US API heating oil inventory data for the week ending June 13 released. | 47mil barris | -- | -- |
Inventário de petróleo bruto API de Cushing dos EUA para a semana até 13 de junho | ![]() The API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma in the week ending June 13 in the United States is released. | -72.8mil barris | -- | -- |
Importação de produtos refinados de petróleo API dos EUA na semana até 13 de junho | ![]() U.S. API refined oil import data for the week ending June 13 is released. | -25.3mil barris/dia | -- | -- |
Produção de petróleo bruto da API nos EUA até a semana de 13 de junho | ![]() API data on the U.S. crude oil production for the week ending June 13 is released. | 15.2mil barris/dia | -- | -- |
Inventário de gasolina API nos EUA até a semana de 13 de junho | ![]() API gasoline inventory data for the week ending June 13 in the United States released. | 296.9mil barris | 22.3mil barris | -- |
Inventário de óleo refinado API dos EUA até a semana de 13 de junho | ![]() API refined oil inventory data for the week ending June 13 in the United States is announced. | 371.2mil barris | -13.3mil barris | -- |
Taxa de juros de referência do Banco Central do Chile até 17 de junho22:00 | Chile's Central Bank Benchmark Interest Rate data event announced on June 17 | 5.00% | 5.00% | -- |
Conta corrente da Nova Zelândia no primeiro trimestre22:45 | ![]() New Zealand's first quarter current account data event released | -70.37mil milhões de dólares | -22mil milhões de dólares | -- |
A conta corrente da Nova Zelândia no primeiro trimestre como porcentagem do PIB em taxa anual. | ![]() The New Zealand first quarter current account as a percentage of GDP annual rate data event data released. | -6.20% | -5.80% | -- |
Índice de julgamento da situação econômica da indústria manufatureira do Japão em junho segundo a Reuters23:00 | ![]() Japan's June Reuters Tankan Manufacturing Index data event announced. | 8 | -- | -- |
Índice de julgamento de clima de negócios não manufatureiro do Reuters Tankan do Japão em junho | ![]() Japan's June Reuters Short-Term Economic Survey Non-Manufacturing Business Conditions Index data event announcement. | 30 | -- | -- |
Exportações de mercadorias do Japão em maio, taxa anual23:50 | ![]() Japan's May merchandise export year-on-year data event data released | 2.00% | -3.8% | -- |
Taxa anual de importação de bens do Japão em maio | ![]() Japan's May merchandise import annual rate data event data released | -2.20% | -6.7% | -- |
Balança comercial ajustada em maio do Japão | ![]() Japan's seasonally adjusted trade balance data for May will be announced. | -4089milhões de ienes | -3590milhões de ienes | -- |
Balança comercial de mercadorias do Japão em maio, sem ajuste sazonal | ![]() Japan's May unadjusted merchandise trade balance data event data released | -1158milhões de ienes | -8929milhões de ienes | -- |
Encomendas de máquinas coreanas no Japão em abril, taxa mensal | ![]() Japan's core machinery orders month-on-month data for April is released. | 13.00% | -9.7% | -- |
Encomendas de máquinas principais do Japão em abril, taxa anual | ![]() Japan's April core machinery orders year-on-year data event data released | 8.40% | 4.00% | -- |
Indicador líder do Pacífico Ocidental da Austrália em maio taxa mensal00:30 | ![]() Australia's Westpac Leading Index MoM data event for May is released. | -0.01% | -- | -- |
Taxa de variação mensal do IPC do Reino Unido em maio06:00 | ![]() UK May CPI MoM data release event | 1.20% | 0.2% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor de Varejo do Reino Unido - Taxa Mensal de Maio | ![]() UK May Retail Price Index MoM data event released | 1.70% | 0.1% | -- |
Taxa anual do IPC de maio no Reino Unido | ![]() UK May CPI Year-on-Year Data Release | 3.50% | 3.4% | -- |
Taxa anual do PPI de entrada no Reino Unido em maio, não ajustada sazonalmente | ![]() UK May unadjusted input PPI year-on-year data event data released | -0.1% | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor (IPP) não ajustado sazonalmente do Reino Unido em maio - taxa anual | ![]() UK May Non-Seasonally Adjusted Output PPI Year-on-Year Data Event Release | 0.3% | -- | -- |
Índia PPI mensal não ajustado de maio | ![]() UK May unadjusted output PPI month-on-month data event data released | 0.5% | -- | -- |
Taxa anual de CPI núcleo do Reino Unido em maio | ![]() UK May Core CPI Year-on-Year Data Event Released | 3.80% | 3.5% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) Subjacente do Reino Unido em Maio - Taxa Anual | ![]() UK May Core Retail Price Index Year-on-Year Data Release | 4.20% | -- | -- |
Índice de preços ao consumidor no Reino Unido em maio, taxa anual | ![]() UK May Retail Price Index Year-on-Year Data Release | 4.50% | 4.2% | -- |
Índia PPI de entrada mensal não ajustado sazonalmente em maio | ![]() UK May unadjusted input PPI month-on-month data event release | 0.8% | -- | -- |
Taxa mensal da CPI núcleo do Reino Unido em maio | ![]() UK May Core CPI Monthly Rate Data Event Released | 1.4% | 0.2% | -- |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) núcleo ajustado sazonalmente do Reino Unido, taxa mensal de maio | ![]() UK May seasonally adjusted core input PPI monthly rate data event data released | 2.1% | -- | -- |
Taxa anual do PPI central de saída do Reino Unido em maio, não ajustada sazonalmente | ![]() UK May unadjusted core output PPI year-on-year data event announcement | 1.5% | -- | -- |
Taxa mensal do PPI core de saída do Reino Unido em maio, sem ajuste sazonal | ![]() UK May unadjusted core output PPI month-on-month data event data released | 0.3% | -- | -- |
Taxa de juros de recompra reversa de 7 dias na Indonésia até 18 de junho07:20 | Indonesia's 7-day reverse repurchase Intrerest Rate data event will be announced on June 18. | 5.50% | 5.50% | -- |
Taxa de juros de referência do Banco Central da Suécia até 18 de junho07:30 | ![]() Sweden's Central Bank Benchmark Interest Rate data event will be released on June 18. | 2.25% | 2.00% | -- |
Conta corrente ajustada da zona euro em abril08:00 | ![]() Eurozone April adjusted current account data event release | 509milhões de euros | -- | -- |
Balança de contas correntes da zona euro em abril, não ajustada sazonalmente | ![]() Eurozone April unadjusted current account data event release | 601milhões de euros | -- | -- |
Índice de preços das habitações DCLG do Reino Unido em abril taxa anual08:30 | ![]() UK April DCLG House Price Index Year-on-Year Data Event Released | 6.40% | -- | -- |
Valor final da taxa anual de IPC da zona euro em maio09:00 | ![]() Euro Area May CPI Year-on-Year Final Data Release | 1.90% | 1.90% | -- |
Eurozona CPI mensal final de maio | ![]() Eurozone May CPI MoM final data event data released | 0.00% | 0.00% | -- |
Taxa de juros do empréstimo hipotecário fixo de 30 anos da MBA nos EUA para a semana que terminou em 13 de junho11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the United States will be released for the week ending June 13. | 6.93% | -- | -- |
Índice de atividade de pedidos de hipoteca MBA nos EUA até a semana de 13 de junho | ![]() The MBA Mortgage Application Activity Index data for the week ending June 13 in the United States is released. | 254.6 | -- | -- |
Índice de atividade de refinanciamento de hipotecas MBA nos EUA para a semana encerrada em 13 de junho | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending June 13 in the United States is released. | 707.4 | -- | -- |
Índice de compras de hipotecas MBA dos EUA na semana até 13 de junho | ![]() The MBA mortgage purchase index data for the week ending June 13 in the United States is announced. | 170.9 | -- | -- |
Número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA para a semana até 14 de junho12:30 | ![]() Initial claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 14 will be released. | 24.8dez mil | 24.5dez mil | -- |
Total de novas habitações iniciadas nos EUA em maio, anualizado | ![]() The total number of new housing starts in the United States for May annualized data event is announced. | 136.1Dez mil | 135.7Dez mil | -- |
Número total de licenças de construção nos Estados Unidos em maio | ![]() The total number of building permits in the US for May is released. | 142.2Dez mil | 142.8Dez mil | -- |
Número de pedidos de subsídio de desemprego contínuo nos EUA para a semana até 7 de junho | ![]() The data on the number of people continuing to claim unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 7 will be released. | 195.6dez mil | 193.2dez mil | -- |
Taxa mensal anualizada de novas construções nos EUA em maio | ![]() U.S. May new housing starts annualized month-on-month data event announcement | 1.60% | -0.10% | -- |
Taxa mensal de licenças de construção nos EUA em maio | ![]() U.S. May Building Permits MoM Data Release | -4.00% | 0.30% | -- |
Número médio de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA na semana até 14 de junho | ![]() The initial jobless claims data for the week ending June 14 in the United States will be released, reflecting the four-week average. | 24.025dez mil | -- | -- |
Inventário de petróleo da EIA dos EUA até a semana de 13 de junho14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data for the week ending June 13 in the United States is released. | -364.4mil barris | -58mil barris | -- |
Inventário de petróleo bruto de Cushing, Oklahoma, EIA dos EUA para a semana que termina em 13 de junho | ![]() EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma in the week ending June 13 will be released. | -40.3mil barris | -- | -- |
Dados sobre a demanda estendida de produção de petróleo EIA dos EUA para a semana até 13 de junho | ![]() EIA crude oil production and implied demand data for the week ending June 13 in the United States released. | 2012.5mil barris/dia | -- | -- |
Inventário de gasolina EIA dos EUA na semana até 13 de junho | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending June 13 in the United States announced. | 150.4mil barris | 22.3mil barris | -- |
Inventário de produtos refinados da EIA nos EUA para a semana até 13 de junho | ![]() The EIA refined oil inventory data for the week ending June 13 in the United States is released. | 124.6mil barris | -13.3mil barris | -- |
Dados da procura total de produção de gasolina automóvel da EIA nos EUA até à semana de 13 de junho | ![]() EIA gasoline total production and implied demand data for the week ending June 13 in the United States is released. | 1002.71mil barris/dia | -- | -- |
Inventário de reservas estratégicas de petróleo da EIA dos EUA na semana até 13 de junho | ![]() U.S. EIA Strategic Petroleum Reserve Inventory Data Release for the Week Ending June 13 | 23.7mil barris | -- | -- |
Importações de petróleo bruto EIA dos EUA até a semana de 13 de junho | ![]() EIA crude oil import data for the week ending June 13 in the United States is released. | 45.1mil barris | -- | -- |
Inventário de óleo de aquecimento da EIA dos EUA até a semana de 13 de junho | ![]() The EIA heating oil inventory data for the week ending June 13 in the U.S. is released. | 48.7mil barris | -- | -- |
Importação de produtos petrolíferos da EIA nos EUA até a semana de 13 de junho | ![]() U.S. EIA refined oil import data for the week ending June 13 is released. | -18.8mil barris/dia | -- | -- |
Produção de petróleo EIA nos EUA para a semana que termina em 13 de junho | ![]() EIA crude oil production data event for the week ending June 13 in the United States announced. | 22.8mil barris/dia | -- | -- |
Produção de gasolina EIA dos EUA para a semana que terminou em 13 de junho | ![]() EIA gasoline production data for the week ending June 13 in the United States is released. | 68.1mil barris/dia | -- | -- |
Utilização das instalações de refinarias EIA nos EUA na semana até 13 de junho | ![]() EIA refinery utilization rate data release for the week ending June 13 in the United States | 94.3% | 94.1% | -- |
Produção de petróleo refinado EIA dos EUA até a semana de 13 de junho | ![]() The EIA refined oil production data for the week ending June 13 in the United States is released. | -9.7mil barris/dia | -- | -- |
Inventário de novas formulações de gasolina do EIA dos EUA para a semana que terminou em 13 de junho | ![]() EIA new formulation gasoline inventory data event data released in the week ending June 13 in the United States. | 0.2mil barris | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA com vencimento em 4 meses até 18 de junho - Taxa de juros vencedora15:30 | ![]() US 4-Month Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Event Released as of June 18 | 4.22% | -- | -- |
Leilão de títulos de dívida pública de 4 meses dos EUA até 18 de junho - múltiplo de lances | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of June 18 | 2.96 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA de 4 semanas até 18 de junho - Taxa de juros vencedora | ![]() US 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Data Release as of June 18 | 4.08% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 18 de junho - Múltiplo de licitação | ![]() US 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on June 18. | 3.22 | -- | -- |
Leilão de 8 semanas de títulos do Tesouro dos EUA até 18 de junho - Taxa de juros vencedora | ![]() US 8-week Treasury auction winning interest rate data release as of June 18 | 4.38% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 18 de junho, 8 semanas - Taxa de cobertura das ofertas | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on June 18 | 2.67 | -- | -- |
Percentagem de alocação da taxa de juros vencedora da licitação de títulos do Tesouro dos EUA para 4 semanas até 18 de junho. | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Distribution Percentage Data Release as of June 18 | 44.08% | -- | -- |
Inventário de gás natural EIA dos EUA para a semana até 13 de junho16:00 | ![]() The EIA natural gas inventory data for the week ending June 13 in the United States has been released. | 1090milhão de pés cúbicos | -- | -- |
Decisão da taxa de juros da Reserva Federal dos EUA até 18 de junho (limite)18:00 | ![]() The Federal Reserve (FED) interest rate decision (upper limit) data event will be announced on June 18 in the United States. | 4.50% | 4.50% | -- |
Taxa de juros do saldo de reservas dos EUA até 19 de junho | ![]() U.S. reserve balance interest rate data event released on June 19 | 4.40% | 4.4% | -- |
Decisão da taxa de juros da Reserva Federal dos EUA até 18 de junho (limite inferior) | ![]() The Federal Reserve (FED) interest rate decision (lower limit) data event for the United States as of June 18. | 4.25% | 4.25% | -- |
Entradas líquidas de capital internacional nos EUA em abril20:00 | ![]() The data event for net inflows of international capital in the US for April has been released. | 2543mil milhões de dólares | -- | -- |
Fluxo líquido de capitais de longo prazo para os EUA em abril | ![]() The long-term capital net inflow data for the United States in April is released. | 1618mil milhões de dólares | -- | -- |
Investimento líquido estrangeiro em títulos do governo dos EUA em abril | ![]() The data event of net foreign purchases of U.S. government bonds in April is released. | 1233milhões de dólares | -- | -- |
Taxa de juros Selic do Brasil até 18 de junho21:30 | ![]() Brazil's Selic Interest Rate data event will be published on June 18. | 14.75% | 14.75% | -- |
Taxa anual do PIB do primeiro trimestre da Nova Zelândia22:45 | ![]() New Zealand Q1 GDP year-on-year data event data released | -1.10% | -0.8% | -- |
Taxa de crescimento do PIB do primeiro trimestre da Nova Zelândia | ![]() New Zealand's first quarter GDP quarterly data event data released | 0.70% | 0.70% | -- |
Japão compra títulos estrangeiros até a semana de 13 de junho23:50 | ![]() Japan's foreign bond purchase data for the week ending June 13 is released. | -4586mil milhões de ienes | -- | -- |
Compra de ações estrangeiras no Japão até à semana de 13 de junho | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending June 13 is released. | -14890mil milhões de ienes | -- | -- |
A 13 de junho, os investidores estrangeiros compraram títulos soberanos japoneses. | ![]() Japan's foreign investment data for Japanese bonds for the week ending June 13 is announced. | 2198mil milhões de ienes | -- | -- |
A compra de ações japonesas por investidores estrangeiros até a semana de 13 de junho. | ![]() Data on foreign investment purchases of Japanese stocks for the week ending June 13 will be released. | 1802mil milhões de ienes | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Custo do trabalho na Espanha, taxa anual do primeiro trimestre07:00 | ![]() Spain's first quarter labor cost year-on-year data event data release | 3.60% | -- | -- |
