Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.66 | -1.28% | €3.76M | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,970.18 | -2.60% | €1.57B | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,074.19 | -5.62% | €1.74B | €371.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | -2.32% | €95.90M | €154.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.872 | -0.017% | €102.11B | €142.93B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€659.27 | -4.90% | €23.36M | €91.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.72 | -6.60% | €97.97M | €76.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.872 | +0.01% | €20.06M | €55.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003681 | -1.60% | €189.69K | €33.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,065.37 | -5.30% | €189.20K | €27.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1786 | -4.53% | €60.35M | €26.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2834 | -0.87% | €39.34M | €26.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6298 | -4.08% | €22.02M | €22.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.27 | -2.02% | €1.20M | €15.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,868.15 | -2.64% | €1.45M | €12.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.51 | -9.71% | €57.49M | €10.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3401 | -4.43% | €14.38M | €10.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.06 | -5.23% | €42.87M | €10.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.13 | -5.84% | €42.03M | €9.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€467.86 | -4.94% | €14.65M | €9.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%