

Gráfico ao vivo do preço SMART (SMART)
O preço de hoje de SMART (SMART) é €0.001767, com um volume de negociação em 24 horas de €201.76K e, como tal, SMART (SMART)tem uma capitalização de mercado de €15.9B, dando-lhe um domínio de mercado de 0.52%. O preço de SMART (SMART) moveu-se -4.22% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SMART
- Volume de negócios 24h€201.76K
- Máximo histórico (ATH)€0.006619
- Máx. em 24 h€0.001852
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003348
- Mín. em 24 h€0.001685
Informações sobre cap. mercado de SMART
- Cap. de mercado€15.9B
- Valorização totalmente diluída€15.9B
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNegativo
Fornecimento de SMART
- Fornecimento Circulante9T SMART
- Suprimento Total9T SMART
- Fonte máxima9T SMART
A previsão é de que a moeda SMART(SMART) atinja a média de €0.001764 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0008999 e o maior preço de €0.002258. Em 2035, o preço de SMART(SMART) poderá atingir €0.007613, oferecendo um retorno potencial de +302.00% em relação ao preço atual da SMART.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008999 | €0.002258 | €0.001764 | -- |
2026 | €0.001569 | €0.002615 | €0.002011 | +13.00% |
2027 | €0.001249 | €0.002937 | €0.002313 | +30.00% |
2028 | €0.002546 | €0.003387 | €0.002625 | +48.00% |
2029 | €0.002435 | €0.003818 | €0.003006 | +70.00% |
2030 | €0.002354 | €0.004742 | €0.003412 | +93.00% |
2031 | €0.003506 | €0.006075 | €0.004077 | +130.00% |
2032 | €0.002842 | €0.007259 | €0.005076 | +187.00% |
2033 | €0.003824 | €0.006538 | €0.006168 | +249.00% |
2034 | €0.005781 | €0.007877 | €0.006353 | +259.00% |
2035 | €0.005194 | €0.007613 | €0.007115 | +302.00% |
O preço de SMART(SMART) mudou -4.22% nas últimas 24 horas, e +46.33% nos últimos 7 dias. O preço de SMART(SMART) é +104.85% nos últimos 30 dias e -18.39% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000004584 | +0.26% |
24H | -€0.00007788 | -4.22% |
7D | +€0.0005596 | +46.33% |
30D | +€0.0009048 | +104.85% |
1Y | -€0.0003983 | -18.39% |
Sobre SMART (SMART)
Exploradores(as)
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com